Schnellanalyse
2,63%
Div. Rendite
17.07.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
04.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,63%
Ex-Dividenden-Datum
17.07.2025 (E)
Dividendenzahlung
04.09.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
04.09.2025 | 0,44 HK$ | 1,92% |
08.01.2025 | 0,17 HK$ | 1,57% |
04.09.2024 | 0,44 HK$ | 4,26% |
17.01.2024 | 0,17 HK$ | 1,57% |
06.09.2023 | 0,34 HK$ | 3,39% |
18.01.2023 | 0,17 HK$ | 1,56% |
07.09.2022 | 0,17 HK$ | 1,87% |
12.01.2022 | 0,17 HK$ | 1,03% |
02.09.2021 | 0,34 HK$ | 1,88% |
12.01.2021 | 0,17 HK$ | 0,88% |
03.01.2020 | 0,17 HK$ | 0,95% |
04.09.2019 | 0,34 HK$ | 2,33% |
07.01.2019 | 0,17 HK$ | 0,94% |
13.08.2018 | 0,34 HK$ | 1,47% |
05.01.2018 | 0,17 HK$ | 0,57% |
11.08.2017 | 0,34 HK$ | 1,21% |
06.01.2017 | 0,16 HK$ | 0,74% |
12.08.2016 | 0,34 HK$ | 1,72% |
06.01.2016 | 0,15 HK$ | 0,58% |
31.07.2015 | 0,34 HK$ | 1,26% |
06.01.2015 | 0,14 HK$ | 0,48% |
29.07.2014 | 0,34 HK$ | 1,14% |
04.12.2013 | 0,12 HK$ | 0,44% |
29.07.2013 | 0,32 HK$ | 1,65% |
03.01.2013 | 0,12 HK$ | 0,58% |
25.07.2012 | 0,28 HK$ | 1,55% |
05.01.2012 | 0,12 HK$ | 0,70% |
21.07.2011 | 0,24 HK$ | 1,21% |
06.01.2011 | 0,12 HK$ | 0,54% |
03.08.2010 | 0,20 HK$ | 1,48% |
30.07.2008 | 0,39 HK$ | 2,87% |
04.01.2008 | 0,18 HK$ | 1,06% |
03.08.2007 | 0,34 HK$ | 1,96% |
04.01.2007 | 0,18 HK$ | 0,81% |
26.07.2006 | 0,34 HK$ | 1,49% |
05.01.2006 | 0,18 HK$ | 0,60% |
29.07.2005 | 0,44 HK$ | 1,46% |
03.01.2005 | 0,18 HK$ | 0,59% |
23.07.2004 | 0,36 HK$ | 1,22% |
05.01.2004 | 0,18 HK$ | 0,45% |
24.07.2003 | 0,36 HK$ | 0,85% |
03.01.2003 | 0,16 HK$ | 0,47% |
31.07.2002 | 0,29 HK$ | 0,87% |
04.01.2002 | 0,12 HK$ | 0,37% |
27.07.2001 | 0,29 HK$ | 0,69% |
05.01.2001 | 0,12 HK$ | 0,26% |
15.08.2000 | 0,29 HK$ | 0,38% |
Mehr |