Schnellanalyse
6,70%
Div. Rendite
03.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
23.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
6,70%
Ex-Dividenden-Datum
03.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
23.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
23.09.2024 | 0,18 HK$ | 4,59% |
22.05.2024 | 0,18 HK$ | 3,99% |
22.09.2023 | 0,18 HK$ | 5,07% |
24.05.2023 | 0,14 HK$ | 3,38% |
22.09.2022 | 0,18 HK$ | 5,11% |
24.05.2022 | 0,16 HK$ | 4,20% |
24.09.2021 | 0,18 HK$ | 3,82% |
21.05.2021 | 0,27 HK$ | 5,67% |
18.09.2020 | 0,17 HK$ | 4,07% |
20.05.2020 | 0,31 HK$ | 7,16% |
13.09.2019 | 0,26 HK$ | 4,00% |
17.05.2019 | 0,31 HK$ | 4,17% |
14.09.2018 | 0,23 HK$ | 2,99% |
16.05.2018 | 0,26 HK$ | 2,61% |
15.09.2017 | 0,18 HK$ | 2,82% |
16.05.2017 | 0,22 HK$ | 4,53% |
09.09.2016 | 0,18 HK$ | 3,90% |
10.05.2016 | 0,24 HK$ | 4,91% |
04.09.2015 | 0,19 HK$ | 2,86% |
08.05.2015 | 0,23 HK$ | 2,77% |
05.09.2014 | 0,17 HK$ | 3,21% |
16.05.2014 | 0,21 HK$ | 4,08% |
06.09.2013 | 0,17 HK$ | 3,82% |
24.05.2013 | 0,25 HK$ | 5,35% |
14.09.2012 | 0,19 HK$ | 3,72% |
25.05.2012 | 0,25 HK$ | 3,99% |
16.09.2011 | 0,16 HK$ | 1,76% |
12.05.2011 | 0,14 HK$ | 1,31% |
14.10.2010 | 0,06 HK$ | 0,48% |
20.05.2010 | 0,13 HK$ | 1,59% |
Mehr |