Schnellanalyse
5,15%
Div. Rendite
05.02.2026 (E)
Ex-Dividenden-Datum
17.02.2026 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
5,15%
Ex-Dividenden-Datum
05.02.2026 (E)
Dividendenzahlung
17.02.2026 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
17.02.2025 | 3,00 ﷼ | 2,68% |
22.07.2024 | 3,00 ﷼ | 2,58% |
04.07.2024 | 3,00 ﷼ | 2,59% |
21.02.2024 | 3,00 ﷼ | 2,34% |
31.07.2023 | 3,00 ﷼ | 2,08% |
13.04.2023 | 8,00 ﷼ | 6,24% |
01.08.2022 | 4,00 ﷼ | 2,84% |
27.04.2022 | 3,00 ﷼ | 1,80% |
14.07.2021 | 1,25 ﷼ | 1,04% |
25.04.2021 | 1,00 ﷼ | 1,00% |
05.07.2020 | 1,00 ﷼ | 1,31% |
12.04.2020 | 1,50 ﷼ | 2,46% |
30.07.2019 | 1,50 ﷼ | 1,65% |
21.04.2019 | 1,50 ﷼ | 1,82% |
08.08.2018 | 1,00 ﷼ | 1,54% |
02.04.2018 | 1,00 ﷼ | 1,41% |
26.09.2017 | 0,75 ﷼ | 1,21% |
10.04.2017 | 1,00 ﷼ | 1,47% |
17.07.2016 | 1,50 ﷼ | 2,52% |
10.04.2016 | 3,00 ﷼ | 4,51% |
28.07.2015 | 3,00 ﷼ | 2,54% |
16.04.2015 | 3,00 ﷼ | 2,56% |
14.07.2014 | 3,20 ﷼ | 2,54% |
03.04.2014 | 4,80 ﷼ | 3,70% |
22.07.2013 | 4,80 ﷼ | 4,12% |
15.04.2013 | 4,80 ﷼ | 3,92% |
11.08.2012 | 3,60 ﷼ | 3,13% |
25.04.2012 | 4,20 ﷼ | 3,83% |
27.07.2011 | 3,60 ﷼ | 3,41% |
16.04.2011 | 3,60 ﷼ | 3,33% |
21.07.2010 | 3,60 ﷼ | 4,60% |
01.04.2010 | 4,20 ﷼ | 4,87% |
25.07.2009 | 3,00 ﷼ | 4,36% |
01.04.2009 | 4,20 ﷼ | 7,59% |
27.07.2008 | 3,60 ﷼ | 2,35% |
08.04.2008 | 1,20 ﷼ | 1,04% |
15.07.2007 | 1,44 ﷼ | 2,10% |
07.04.2007 | 1,44 ﷼ | 2,12% |
01.07.2006 | 1,20 ﷼ | 1,40% |
08.04.2004 | 0,77 ﷼ | 2,57% |
20.04.2003 | 0,38 ﷼ | 2,92% |
23.03.2002 | 0,48 ﷼ | 3,28% |
Mehr |