Schnellanalyse
1,34%
Div. Rendite
30.09.2025
Ex-Dividenden-Datum
15.10.2025
Dividendenzahlung
12 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,34%
Ex-Dividenden-Datum
30.09.2025
Dividendenzahlung
15.10.2025
Dividend Growth
12 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
15.07.2025 | 0,75 $ | 0,34% |
15.01.2025 | 0,75 $ | 0,39% |
15.10.2024 | 0,71 $ | 0,37% |
15.07.2024 | 0,71 $ | 0,35% |
15.04.2024 | 0,71 $ | 0,30% |
12.01.2024 | 0,71 $ | 0,33% |
13.10.2023 | 0,64 $ | 0,35% |
14.07.2023 | 0,64 $ | 0,32% |
14.04.2023 | 0,64 $ | 0,40% |
13.01.2023 | 0,64 $ | 0,40% |
14.10.2022 | 0,56 $ | 0,46% |
15.07.2022 | 0,56 $ | 0,46% |
15.04.2022 | 0,56 $ | 0,43% |
14.01.2022 | 0,56 $ | 0,41% |
15.10.2021 | 0,51 $ | 0,37% |
15.07.2021 | 0,51 $ | 0,38% |
15.04.2021 | 0,51 $ | 0,41% |
15.01.2021 | 0,51 $ | 0,44% |
15.10.2020 | 0,49 $ | 0,54% |
15.07.2020 | 0,49 $ | 0,59% |
15.04.2020 | 0,49 $ | 0,70% |
15.01.2020 | 0,49 $ | 0,50% |
15.10.2019 | 0,47 $ | 0,55% |
15.07.2019 | 0,47 $ | 0,59% |
15.04.2019 | 0,47 $ | 0,56% |
15.01.2019 | 0,47 $ | 0,61% |
15.10.2018 | 0,39 $ | 0,42% |
13.07.2018 | 0,39 $ | 0,45% |
13.04.2018 | 0,39 $ | 0,44% |
12.01.2018 | 0,39 $ | 0,42% |
13.10.2017 | 0,35 $ | 0,38% |
14.07.2017 | 0,35 $ | 0,38% |
14.04.2017 | 0,35 $ | 0,41% |
13.01.2017 | 0,35 $ | 0,46% |
14.10.2016 | 0,32 $ | 0,51% |
15.07.2016 | 0,32 $ | 0,56% |
15.04.2016 | 0,32 $ | 0,55% |
15.01.2016 | 0,32 $ | 0,61% |
15.10.2015 | 0,29 $ | 0,56% |
15.07.2015 | 0,29 $ | 0,46% |
15.04.2015 | 0,29 $ | 0,45% |
15.01.2015 | 0,29 $ | 0,41% |
15.10.2014 | 0,23 $ | 0,33% |
15.07.2014 | 0,23 $ | 0,33% |
15.04.2014 | 0,23 $ | 0,32% |
15.01.2014 | 0,23 $ | 0,32% |
15.10.2013 | 0,20 $ | 0,30% |
15.07.2013 | 0,20 $ | 0,36% |
15.04.2013 | 0,20 $ | 0,36% |
28.12.2012 | 0,20 $ | 0,42% |
15.10.2012 | 0,17 $ | 0,44% |
13.07.2012 | 0,17 $ | 0,40% |
13.04.2012 | 0,17 $ | 0,38% |
13.01.2012 | 0,17 $ | 0,44% |
14.10.2011 | 0,16 $ | 0,54% |
15.07.2011 | 0,16 $ | 0,47% |
15.04.2011 | 0,16 $ | 0,43% |
14.01.2011 | 0,16 $ | 0,48% |
15.10.2010 | 0,14 $ | 0,49% |
15.07.2010 | 0,14 $ | 0,53% |
15.04.2010 | 0,14 $ | 0,51% |
15.01.2010 | 0,14 $ | 0,51% |
15.10.2009 | 0,14 $ | 0,59% |
15.07.2009 | 0,14 $ | 0,76% |
15.04.2009 | 0,14 $ | 0,83% |
15.01.2009 | 0,14 $ | 0,59% |
15.10.2008 | 0,13 $ | 0,39% |
15.07.2008 | 0,13 $ | 0,32% |
15.04.2008 | 0,13 $ | 0,39% |
15.01.2008 | 0,13 $ | 0,36% |
15.10.2007 | 0,11 $ | 0,29% |
13.07.2007 | 0,11 $ | 0,30% |
13.04.2007 | 0,11 $ | 0,37% |
15.01.2007 | 0,11 $ | 0,36% |
13.10.2006 | 0,10 $ | 0,36% |
14.07.2006 | 0,10 $ | 0,35% |
15.04.2006 | 0,10 $ | 0,37% |
15.01.2006 | 0,10 $ | 0,50% |
14.10.2005 | 0,09 $ | 0,47% |
15.07.2005 | 0,09 $ | 0,55% |
15.04.2005 | 0,09 $ | 0,61% |
15.01.2005 | 0,09 $ | 0,52% |
15.10.2004 | 0,09 $ | 0,57% |
15.07.2004 | 0,09 $ | 0,53% |
15.04.2004 | 0,09 $ | 0,64% |
15.01.2004 | 0,08 $ | 0,62% |
15.10.2003 | 0,08 $ | 0,71% |
15.07.2003 | 0,08 $ | 0,75% |
15.04.2003 | 0,08 $ | 0,88% |
15.01.2003 | 0,08 $ | 0,69% |
15.10.2002 | 0,08 $ | 0,69% |
15.07.2002 | 0,08 $ | 0,58% |
15.04.2002 | 0,08 $ | 0,55% |
15.01.2002 | 0,08 $ | 0,63% |
15.10.2001 | 0,08 $ | 0,67% |
15.07.2001 | 0,08 $ | 0,64% |
14.04.2001 | 0,08 $ | 0,80% |
13.01.2001 | 0,08 $ | 0,83% |
22.12.2000 | 0,07 $ | 0,76% |
14.07.2000 | 0,07 $ | 0,97% |
29.03.2000 | 0,07 $ | 0,70% |
29.12.1999 | 0,07 $ | - |
28.09.1999 | 0,06 $ | - |
28.06.1999 | 0,06 $ | - |
27.03.1998 | 0,05 $ | - |
29.12.1997 | 0,05 $ | - |
26.09.1997 | 0,04 $ | - |
26.06.1997 | 0,04 $ | - |
26.03.1997 | 0,04 $ | - |
27.12.1996 | 0,03 $ | - |
26.09.1996 | 0,03 $ | - |
26.06.1996 | 0,03 $ | - |
27.03.1996 | 0,03 $ | - |
27.12.1995 | 0,03 $ | - |
27.09.1995 | 0,03 $ | - |
Mehr |