Schnellanalyse
1,15%
Div. Rendite
01.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
15.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
16 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,15%
Ex-Dividenden-Datum
01.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
15.08.2025 (E)
Dividend Growth
16 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
20.02.2025 | 0,27 $ | 0,25% |
21.11.2024 | 0,25 $ | 0,23% |
15.08.2024 | 0,25 $ | 0,25% |
16.05.2024 | 0,25 $ | 0,25% |
15.02.2024 | 0,25 $ | 0,25% |
16.11.2023 | 0,23 $ | 0,26% |
17.08.2023 | 0,23 $ | 0,25% |
18.05.2023 | 0,23 $ | 0,25% |
16.02.2023 | 0,23 $ | 0,24% |
17.11.2022 | 0,20 $ | 0,24% |
18.08.2022 | 0,20 $ | 0,21% |
19.05.2022 | 0,20 $ | 0,28% |
17.02.2022 | 0,20 $ | 0,24% |
18.11.2021 | 0,18 $ | 0,19% |
19.08.2021 | 0,18 $ | 0,22% |
20.05.2021 | 0,18 $ | 0,22% |
18.02.2021 | 0,18 $ | 0,25% |
19.11.2020 | 0,16 $ | 0,26% |
20.08.2020 | 0,16 $ | 0,28% |
21.05.2020 | 0,16 $ | 0,34% |
20.02.2020 | 0,16 $ | 0,26% |
15.11.2019 | 0,15 $ | 0,28% |
15.08.2019 | 0,15 $ | 0,32% |
16.05.2019 | 0,15 $ | 0,31% |
15.02.2019 | 0,15 $ | 0,31% |
15.11.2018 | 0,12 $ | 0,28% |
16.08.2018 | 0,12 $ | 0,25% |
17.05.2018 | 0,12 $ | 0,28% |
15.02.2018 | 0,11 $ | 0,24% |
16.11.2017 | 0,11 $ | 0,24% |
17.08.2017 | 0,11 $ | 0,27% |
18.05.2017 | 0,11 $ | 0,28% |
16.02.2017 | 0,10 $ | 0,25% |
17.11.2016 | 0,10 $ | 0,28% |
18.08.2016 | 0,10 $ | 0,27% |
20.05.2016 | 0,10 $ | 0,31% |
18.02.2016 | 0,10 $ | 0,38% |
19.11.2015 | 0,10 $ | 0,29% |
20.08.2015 | 0,10 $ | 0,34% |
28.05.2015 | 0,10 $ | 0,28% |
19.02.2015 | 0,09 $ | 0,25% |
20.11.2014 | 0,09 $ | 0,24% |
21.08.2014 | 0,09 $ | 0,25% |
30.05.2014 | 0,09 $ | 0,23% |
20.02.2014 | 0,08 $ | 0,21% |
21.11.2013 | 0,08 $ | 0,21% |
22.08.2013 | 0,08 $ | 0,21% |
30.05.2013 | 0,08 $ | 0,24% |
21.02.2013 | 0,07 $ | 0,21% |
21.11.2012 | 0,07 $ | 0,24% |
23.08.2012 | 0,07 $ | 0,25% |
31.05.2012 | 0,07 $ | 0,28% |
23.02.2012 | 0,07 $ | 0,26% |
23.11.2011 | 0,07 $ | 0,29% |
25.08.2011 | 0,07 $ | 0,33% |
26.05.2011 | 0,07 $ | 0,32% |
24.02.2011 | 0,07 $ | 0,32% |
24.11.2010 | 0,07 $ | 0,39% |
26.08.2010 | 0,07 $ | 0,42% |
27.05.2010 | 0,07 $ | 0,43% |
25.02.2010 | 0,06 $ | 0,47% |
25.11.2009 | 0,06 $ | 0,41% |
27.08.2009 | 0,06 $ | 0,36% |
28.05.2009 | 0,06 $ | 0,49% |
26.02.2009 | 0,06 $ | 0,45% |
20.11.2008 | 0,06 $ | 0,28% |
21.08.2008 | 0,06 $ | 0,28% |
22.05.2008 | 0,06 $ | 0,31% |
21.02.2008 | 0,06 $ | 0,32% |
15.11.2007 | 0,06 $ | 0,27% |
16.08.2007 | 0,06 $ | 0,26% |
24.05.2007 | 0,06 $ | 0,28% |
22.02.2007 | 0,06 $ | 0,24% |
16.11.2006 | 0,06 $ | 0,22% |
17.08.2006 | 0,06 $ | 0,26% |
25.05.2006 | 0,06 $ | 0,20% |
23.02.2006 | 0,05 $ | 0,22% |
17.11.2005 | 0,05 $ | 0,24% |
18.08.2005 | 0,05 $ | 0,23% |
26.05.2005 | 0,05 $ | 0,27% |
24.02.2005 | 0,04 $ | 0,19% |
18.11.2004 | 0,04 $ | 0,22% |
19.08.2004 | 0,04 $ | 0,21% |
27.05.2004 | 0,04 $ | 0,25% |
26.02.2004 | 0,04 $ | 0,27% |
20.11.2003 | 0,04 $ | 0,25% |
21.08.2003 | 0,04 $ | 0,28% |
22.05.2003 | 0,04 $ | 0,30% |
27.02.2003 | 0,03 $ | 0,25% |
21.11.2002 | 0,03 $ | 0,26% |
22.08.2002 | 0,03 $ | 0,25% |
23.05.2002 | 0,03 $ | 0,22% |
28.02.2002 | 0,03 $ | 0,28% |
23.11.2001 | 0,03 $ | 0,31% |
24.08.2001 | 0,03 $ | 0,35% |
25.05.2001 | 0,03 $ | 0,35% |
23.02.2001 | 0,03 $ | 0,34% |
24.11.2000 | 0,03 $ | 0,36% |
18.08.2000 | 0,03 $ | 0,37% |
03.05.2000 | 0,03 $ | 0,33% |
09.02.2000 | 0,03 $ | 0,36% |
Mehr |