Schnellanalyse
3,51%
Div. Rendite
31.07.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
15.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,51%
Ex-Dividenden-Datum
31.07.2025 (E)
Dividendenzahlung
15.08.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
14.08.2025 | 0,25 $ | 0,88% |
14.02.2025 | 0,25 $ | 0,81% |
12.11.2024 | 0,24 $ | 0,74% |
15.08.2024 | 0,24 $ | 0,86% |
13.05.2024 | 0,23 $ | 1,05% |
12.02.2024 | 0,23 $ | 1,18% |
14.11.2023 | 0,23 $ | 1,17% |
14.08.2023 | 0,23 $ | 1,08% |
12.05.2023 | 0,23 $ | 1,49% |
13.02.2023 | 0,23 $ | 1,10% |
14.11.2022 | 0,23 $ | 1,08% |
15.08.2022 | 0,23 $ | 1,01% |
12.05.2022 | 0,23 $ | 1,06% |
14.02.2022 | 0,23 $ | 0,87% |
11.11.2021 | 0,22 $ | 0,81% |
12.08.2021 | 0,22 $ | 0,89% |
12.05.2021 | 0,21 $ | 0,77% |
12.02.2021 | 0,21 $ | 0,94% |
12.11.2020 | 0,20 $ | 1,00% |
13.08.2020 | 0,20 $ | 1,12% |
13.05.2020 | 0,20 $ | 0,94% |
13.02.2020 | 0,20 $ | 0,74% |
14.11.2019 | 0,19 $ | 0,69% |
15.08.2019 | 0,19 $ | 0,73% |
16.05.2019 | 0,18 $ | 0,68% |
14.02.2019 | 0,18 $ | 0,68% |
15.11.2018 | 0,16 $ | 0,59% |
16.08.2018 | 0,16 $ | 0,54% |
17.05.2018 | 0,16 $ | 0,57% |
15.02.2018 | 0,16 $ | 0,58% |
16.11.2017 | 0,14 $ | 0,54% |
17.08.2017 | 0,14 $ | 0,50% |
18.05.2017 | 0,14 $ | 0,55% |
16.02.2017 | 0,14 $ | 0,52% |
17.11.2016 | 0,12 $ | 0,68% |
18.08.2016 | 0,12 $ | 0,69% |
19.05.2016 | 0,12 $ | 0,72% |
18.02.2016 | 0,12 $ | 0,68% |
12.11.2015 | 0,11 $ | 0,69% |
13.08.2015 | 0,11 $ | 0,67% |
14.05.2015 | 0,10 $ | 0,60% |
12.02.2015 | 0,10 $ | 0,62% |
13.11.2014 | 0,09 $ | 0,53% |
14.08.2014 | 0,09 $ | 0,57% |
15.05.2014 | 0,08 $ | 0,51% |
13.02.2014 | 0,08 $ | 0,47% |
14.11.2013 | 0,07 $ | 0,36% |
15.08.2013 | 0,07 $ | 0,46% |
16.05.2013 | 0,06 $ | 0,46% |
14.02.2013 | 0,06 $ | 0,47% |
15.11.2012 | 0,06 $ | 0,54% |
30.10.2012 | 0,06 $ | 0,53% |
16.08.2012 | 0,06 $ | 0,56% |
17.05.2012 | 0,06 $ | 0,66% |
16.02.2012 | 0,06 $ | 0,66% |
17.11.2011 | 0,06 $ | 0,59% |
15.08.2011 | 0,06 $ | 0,53% |
16.05.2011 | 0,06 $ | 0,55% |
15.02.2011 | 0,06 $ | 0,57% |
16.11.2010 | 0,06 $ | 0,58% |
11.08.2010 | 0,06 $ | 0,49% |
11.05.2010 | 0,06 $ | 0,44% |
15.02.2010 | 0,06 $ | 0,59% |
19.11.2009 | 0,10 $ | 1,22% |
14.08.2009 | 0,10 $ | 0,81% |
14.05.2009 | 0,10 $ | 0,85% |
19.02.2009 | 0,10 $ | 0,79% |
12.11.2008 | 0,17 $ | 0,86% |
14.08.2008 | 0,17 $ | 0,91% |
15.05.2008 | 0,17 $ | 0,75% |
12.02.2008 | 0,17 $ | 0,74% |
15.11.2007 | 0,16 $ | 0,60% |
21.08.2007 | 0,16 $ | 0,62% |
17.05.2007 | 0,15 $ | 0,53% |
15.02.2007 | 0,15 $ | 0,50% |
15.11.2006 | 0,14 $ | 0,45% |
22.08.2006 | 0,14 $ | 0,45% |
19.05.2006 | 0,13 $ | 0,51% |
15.02.2006 | 0,13 $ | 0,53% |
15.11.2005 | 0,12 $ | 0,51% |
15.08.2005 | 0,11 $ | 0,45% |
20.05.2005 | 0,11 $ | 0,53% |
17.02.2005 | 0,11 $ | 0,49% |
18.11.2004 | 0,10 $ | 0,55% |
06.08.2004 | 0,09 $ | 0,56% |
14.05.2004 | 0,09 $ | 0,59% |
05.02.2004 | 0,09 $ | 0,54% |
11.12.2003 | 0,04 $ | 0,24% |
06.11.2003 | 0,08 $ | 0,54% |
28.08.2003 | 0,08 $ | 0,51% |
15.05.2003 | 0,08 $ | 0,59% |
13.02.2003 | 0,08 $ | 0,68% |
14.11.2002 | 0,07 $ | 0,70% |
15.08.2002 | 0,07 $ | 0,65% |
16.05.2002 | 0,07 $ | 0,56% |
14.02.2002 | 0,07 $ | 0,78% |
14.11.2001 | 0,04 $ | 0,58% |
14.08.2001 | 0,04 $ | 0,63% |
16.05.2001 | 0,04 $ | 0,59% |
15.02.2001 | 0,06 $ | 0,76% |
16.11.2000 | 0,06 $ | 0,96% |
18.08.2000 | 0,06 $ | 0,80% |
25.04.2000 | 0,06 $ | 0,77% |
Mehr |