Schnellanalyse
4,33%
Div. Rendite
11.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
25.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,33%
Ex-Dividenden-Datum
11.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
25.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
25.06.2025 | 0,34 $ | 1,20% |
29.01.2025 | 0,34 $ | 0,73% |
25.09.2024 | 0,34 $ | 0,60% |
26.06.2024 | 0,31 $ | 0,59% |
24.04.2024 | 0,31 $ | 0,48% |
26.01.2024 | 0,31 $ | 0,47% |
27.09.2023 | 0,31 $ | 0,53% |
28.06.2023 | 0,27 $ | 0,41% |
26.04.2023 | 0,27 $ | 0,48% |
25.01.2023 | 0,27 $ | 0,43% |
28.09.2022 | 0,27 $ | 0,49% |
29.06.2022 | 0,18 $ | 0,36% |
27.04.2022 | 0,18 $ | 0,34% |
26.01.2022 | 0,18 $ | 0,28% |
29.09.2021 | 0,18 $ | 0,24% |
30.06.2021 | 0,12 $ | 0,18% |
28.04.2021 | 0,12 $ | 0,15% |
27.01.2021 | 0,12 $ | 0,18% |
30.09.2020 | 0,12 $ | 0,23% |
01.07.2020 | 0,11 $ | 0,17% |
29.04.2020 | 0,11 $ | 0,24% |
29.01.2020 | 0,11 $ | 0,20% |
25.09.2019 | 0,11 $ | 0,27% |
03.07.2019 | 0,11 $ | 0,28% |
17.04.2019 | 0,11 $ | 0,31% |
23.01.2019 | 0,11 $ | 0,36% |
26.09.2018 | 0,10 $ | 0,27% |
05.07.2018 | 0,10 $ | 0,25% |
25.04.2018 | 0,10 $ | 0,28% |
24.01.2018 | 0,10 $ | 0,19% |
29.11.2017 | 0,10 $ | 0,19% |
26.07.2017 | 0,10 $ | 0,29% |
26.04.2017 | 0,10 $ | 0,38% |
25.01.2017 | 0,10 $ | 0,32% |
23.11.2016 | 0,10 $ | 0,31% |
27.07.2016 | 0,10 $ | 0,44% |
27.04.2016 | 0,10 $ | 0,46% |
27.01.2016 | 0,10 $ | 0,56% |
25.11.2015 | 0,10 $ | 0,46% |
05.08.2015 | 0,09 $ | 0,40% |
06.05.2015 | 0,09 $ | 0,44% |
04.02.2015 | 0,09 $ | 0,45% |
26.11.2014 | 0,09 $ | 0,37% |
06.10.2008 | 0,12 $ | 1,15% |
08.07.2008 | 0,12 $ | 1,19% |
07.04.2008 | 0,12 $ | 0,67% |
07.01.2008 | 0,12 $ | 0,61% |
08.10.2007 | 0,12 $ | 0,45% |
09.07.2007 | 0,10 $ | 0,33% |
09.04.2007 | 0,10 $ | 0,29% |
08.01.2007 | 0,10 $ | 0,32% |
09.10.2006 | 0,10 $ | 0,29% |
10.07.2006 | 0,09 $ | 0,31% |
03.04.2006 | 0,09 $ | 0,30% |
09.01.2006 | 0,09 $ | 0,27% |
03.10.2005 | 0,09 $ | 0,31% |
06.07.2005 | 0,07 $ | 0,21% |
04.04.2005 | 0,07 $ | 0,22% |
05.01.2005 | 0,07 $ | 0,18% |
04.10.2004 | 0,07 $ | 0,20% |
06.07.2004 | 0,05 $ | 0,14% |
15.04.2004 | 0,05 $ | 0,15% |
05.01.2004 | 0,05 $ | 0,15% |
06.10.2003 | 0,05 $ | 0,21% |
07.07.2003 | 0,05 $ | 0,26% |
06.01.2003 | 0,05 $ | 0,25% |
08.07.2002 | 0,05 $ | 0,22% |
07.01.2002 | 0,05 $ | 0,28% |
09.07.2001 | 0,05 $ | 0,36% |
08.01.2001 | 0,05 $ | 0,55% |
10.07.2000 | 0,05 $ | 0,77% |
Mehr |