Schnellanalyse
4,09%
Div. Rendite
24.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
11.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
3 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,09%
Ex-Dividenden-Datum
24.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
11.10.2025 (E)
Dividend Growth
3 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
11.07.2025 | 0,69 $ | 1,03% |
17.01.2025 | 0,68 $ | 0,97% |
11.10.2024 | 0,68 $ | 0,93% |
12.07.2024 | 0,68 $ | 1,01% |
12.04.2024 | 0,68 $ | 1,10% |
12.01.2024 | 0,66 $ | 1,06% |
13.10.2023 | 0,66 $ | 1,10% |
14.07.2023 | 0,66 $ | 0,96% |
14.04.2023 | 0,66 $ | 1,10% |
13.01.2023 | 0,63 $ | 1,03% |
14.10.2022 | 0,63 $ | 1,01% |
08.07.2022 | 0,63 $ | 0,88% |
08.04.2022 | 0,63 $ | 0,69% |
14.01.2022 | 0,60 $ | 0,66% |
08.10.2021 | 0,60 $ | 0,73% |
09.07.2021 | 0,60 $ | 0,73% |
09.04.2021 | 0,60 $ | 0,84% |
15.01.2021 | 0,60 $ | 0,97% |
09.10.2020 | 0,60 $ | 1,08% |
10.07.2020 | 0,60 $ | 1,06% |
13.04.2020 | 0,60 $ | 0,86% |
10.01.2020 | 0,57 $ | 0,70% |
11.10.2019 | 0,57 $ | 0,65% |
12.07.2019 | 0,57 $ | 0,72% |
12.04.2019 | 0,57 $ | 0,74% |
11.01.2019 | 0,54 $ | 0,80% |
12.10.2018 | 0,54 $ | 0,86% |
13.07.2018 | 0,54 $ | 0,84% |
13.04.2018 | 0,54 $ | 0,88% |
12.01.2018 | 0,50 $ | 0,83% |
13.10.2017 | 0,50 $ | 0,74% |
14.07.2017 | 0,50 $ | 0,76% |
17.04.2017 | 0,50 $ | 0,79% |
13.01.2017 | 0,50 $ | 0,79% |
14.10.2016 | 3,50 $ | 5,70% |
08.07.2016 | 0,50 $ | 0,71% |
08.04.2016 | 0,50 $ | 0,68% |
10.03.2016 | 8,00 $ | 11,19% |
08.01.2016 | 0,55 $ | 0,70% |
09.10.2015 | 0,55 $ | 0,71% |
10.07.2015 | 0,55 $ | 0,74% |
10.04.2015 | 0,55 $ | 0,73% |
09.01.2015 | 0,50 $ | 0,65% |
10.10.2014 | 0,50 $ | 0,77% |
11.07.2014 | 0,50 $ | 0,78% |
11.04.2014 | 0,50 $ | 0,87% |
10.01.2014 | 0,65 $ | 1,21% |
11.10.2013 | 0,40 $ | 0,74% |
12.07.2013 | 0,40 $ | 0,68% |
12.04.2013 | 0,40 $ | 0,68% |
11.01.2013 | 0,77 $ | 1,32% |
12.10.2012 | 0,34 $ | 0,61% |
13.07.2012 | 0,34 $ | 0,53% |
13.04.2012 | 0,34 $ | 0,56% |
13.01.2012 | 0,57 $ | 1,04% |
14.10.2011 | 0,34 $ | 0,61% |
08.07.2011 | 0,34 $ | 0,54% |
08.04.2011 | 0,34 $ | 0,61% |
14.01.2011 | 0,46 $ | 0,90% |
08.10.2010 | 0,34 $ | 0,70% |
09.07.2010 | 0,34 $ | 0,77% |
09.04.2010 | 0,34 $ | 0,81% |
08.01.2010 | 0,34 $ | 1,02% |
09.10.2009 | 0,34 $ | 1,13% |
10.07.2009 | 0,48 $ | 2,49% |
09.04.2009 | 0,48 $ | 2,11% |
09.01.2009 | 0,48 $ | 1,86% |
10.10.2008 | 0,48 $ | 1,17% |
11.07.2008 | 0,48 $ | 1,22% |
11.04.2008 | 0,48 $ | 1,19% |
11.01.2008 | 0,48 $ | 1,43% |
12.10.2007 | 0,46 $ | 1,09% |
13.07.2007 | 0,46 $ | 0,98% |
13.04.2007 | 0,46 $ | 0,94% |
12.01.2007 | 0,46 $ | 0,87% |
13.10.2006 | 0,44 $ | 0,83% |
14.07.2006 | 0,44 $ | 0,99% |
13.04.2006 | 0,44 $ | 1,03% |
13.01.2006 | 0,44 $ | 1,08% |
14.10.2005 | 0,43 $ | 1,16% |
08.07.2005 | 0,43 $ | 1,11% |
08.04.2005 | 0,43 $ | 1,34% |
14.01.2005 | 0,43 $ | 1,27% |
08.10.2004 | 0,43 $ | 1,34% |
09.07.2004 | 0,43 $ | 1,43% |
09.04.2004 | 0,43 $ | 1,50% |
09.01.2004 | 0,43 $ | 1,46% |
10.10.2003 | 0,43 $ | 1,44% |
11.07.2003 | 0,43 $ | 1,60% |
11.04.2003 | 0,43 $ | 1,73% |
10.01.2003 | 0,43 $ | 1,68% |
11.10.2002 | 0,43 $ | 1,81% |
12.07.2002 | 0,43 $ | 1,63% |
12.04.2002 | 0,43 $ | 1,39% |
11.01.2002 | 0,43 $ | 1,54% |
12.10.2001 | 0,43 $ | 1,55% |
13.07.2001 | 0,41 $ | 1,45% |
12.04.2001 | 0,41 $ | 1,62% |
29.12.2000 | 0,41 $ | 1,48% |
13.10.2000 | 0,41 $ | 1,81% |
14.07.2000 | 0,38 $ | 1,59% |
16.03.2000 | 0,38 $ | 1,93% |
Mehr |