Schnellanalyse
3,52%
Div. Rendite
14.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
16.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
24 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,52%
Ex-Dividenden-Datum
14.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
16.09.2025 (E)
Dividend Growth
24 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
15.09.2025 | 0,85 $ | 0,88% |
14.03.2025 | 0,85 $ | 0,80% |
16.12.2024 | 0,83 $ | 0,91% |
16.09.2024 | 0,83 $ | 0,79% |
14.06.2024 | 0,83 $ | 0,91% |
15.03.2024 | 0,83 $ | 0,93% |
15.12.2023 | 0,81 $ | 0,90% |
15.09.2023 | 0,81 $ | 0,89% |
15.06.2023 | 0,81 $ | 0,87% |
15.03.2023 | 0,81 $ | 0,85% |
15.12.2022 | 0,79 $ | 0,81% |
15.09.2022 | 0,79 $ | 0,81% |
15.06.2022 | 0,79 $ | 0,90% |
15.03.2022 | 0,79 $ | 0,87% |
15.12.2021 | 0,78 $ | 0,92% |
15.09.2021 | 0,78 $ | 1,05% |
15.06.2021 | 0,78 $ | 1,00% |
15.03.2021 | 0,78 $ | 1,09% |
15.12.2020 | 0,77 $ | 1,05% |
15.09.2020 | 0,77 $ | 1,03% |
15.06.2020 | 0,77 $ | 1,02% |
16.03.2020 | 0,77 $ | 0,97% |
16.12.2019 | 0,74 $ | 0,84% |
16.09.2019 | 0,74 $ | 0,82% |
17.06.2019 | 0,74 $ | 0,84% |
15.03.2019 | 0,74 $ | 0,87% |
17.12.2018 | 0,72 $ | 0,86% |
17.09.2018 | 0,72 $ | 0,90% |
15.06.2018 | 0,72 $ | 0,98% |
15.03.2018 | 0,72 $ | 0,96% |
15.12.2017 | 0,69 $ | 0,78% |
15.09.2017 | 0,69 $ | 0,82% |
15.06.2017 | 0,69 $ | 0,83% |
15.03.2017 | 0,69 $ | 0,91% |
15.12.2016 | 0,67 $ | 0,94% |
15.09.2016 | 0,67 $ | 0,92% |
15.06.2016 | 0,67 $ | 0,87% |
15.03.2016 | 0,67 $ | 0,91% |
15.12.2015 | 0,65 $ | 1,07% |
15.09.2015 | 0,65 $ | 1,04% |
15.06.2015 | 0,65 $ | 1,13% |
15.03.2015 | 0,65 $ | 1,07% |
15.12.2014 | 0,63 $ | 0,98% |
15.09.2014 | 0,63 $ | 1,12% |
15.06.2014 | 0,63 $ | 1,14% |
15.03.2014 | 0,63 $ | 1,15% |
15.12.2013 | 0,62 $ | 1,14% |
15.09.2013 | 0,62 $ | 1,13% |
15.06.2013 | 0,62 $ | 1,07% |
15.03.2013 | 0,62 $ | 1,05% |
15.12.2012 | 0,61 $ | 1,09% |
15.09.2012 | 0,61 $ | 1,02% |
15.06.2012 | 0,61 $ | 0,97% |
15.03.2012 | 0,61 $ | 1,04% |
15.12.2011 | 0,60 $ | 1,01% |
15.09.2011 | 0,60 $ | 1,09% |
15.06.2011 | 0,60 $ | 1,16% |
15.03.2011 | 0,60 $ | 1,19% |
15.12.2010 | 0,60 $ | 1,23% |
15.09.2010 | 0,60 $ | 1,26% |
15.06.2010 | 0,60 $ | 1,39% |
15.03.2010 | 0,60 $ | 1,37% |
15.12.2009 | 0,59 $ | 1,31% |
15.09.2009 | 0,59 $ | 1,49% |
15.06.2009 | 0,59 $ | 1,59% |
15.03.2009 | 0,59 $ | 1,68% |
15.12.2008 | 0,59 $ | 1,52% |
15.09.2008 | 0,59 $ | 1,35% |
15.06.2008 | 0,59 $ | 1,46% |
15.03.2008 | 0,59 $ | 1,45% |
15.12.2007 | 0,58 $ | 1,18% |
15.09.2007 | 0,58 $ | 1,25% |
15.06.2007 | 0,58 $ | 1,22% |
15.03.2007 | 0,58 $ | 1,20% |
15.12.2006 | 0,58 $ | 1,19% |
15.09.2006 | 0,58 $ | 1,27% |
15.06.2006 | 0,58 $ | 1,30% |
15.03.2006 | 0,58 $ | 1,30% |
15.12.2005 | 0,57 $ | 1,25% |
15.09.2005 | 0,57 $ | 1,18% |
15.06.2005 | 0,57 $ | 1,25% |
15.03.2005 | 0,57 $ | 1,36% |
15.12.2004 | 0,57 $ | 1,31% |
15.09.2004 | 0,57 $ | 1,36% |
15.06.2004 | 0,57 $ | 1,46% |
15.03.2004 | 0,57 $ | 1,30% |
15.12.2003 | 0,56 $ | 1,35% |
15.09.2003 | 0,56 $ | 1,39% |
15.06.2003 | 0,56 $ | 1,32% |
15.03.2003 | 0,56 $ | 1,47% |
15.12.2002 | 0,56 $ | 1,32% |
15.09.2002 | 0,56 $ | 1,41% |
15.06.2002 | 0,56 $ | 1,36% |
15.03.2002 | 0,56 $ | 1,35% |
15.12.2001 | 0,55 $ | 1,47% |
15.09.2001 | 0,55 $ | 1,32% |
15.06.2001 | 0,55 $ | 1,43% |
15.03.2001 | 0,55 $ | 1,51% |
15.12.2000 | 0,55 $ | 1,57% |
15.09.2000 | 0,55 $ | 1,60% |
15.05.2000 | 0,55 $ | 1,59% |
14.02.2000 | 0,55 $ | 1,71% |
Mehr |