Schnellanalyse
0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
05.03.2020 | 0,38 $ | 1,20% |
05.12.2019 | 0,38 $ | 0,89% |
05.09.2019 | 0,38 $ | 0,96% |
06.06.2019 | 0,38 $ | 0,98% |
07.03.2019 | 0,38 $ | 0,88% |
06.12.2018 | 0,38 $ | 0,76% |
06.09.2018 | 0,38 $ | 0,83% |
07.06.2018 | 0,38 $ | 0,80% |
08.03.2018 | 0,38 $ | 1,05% |
07.12.2017 | 0,38 $ | 1,03% |
07.09.2017 | 0,38 $ | 1,27% |
08.06.2017 | 0,34 $ | 0,84% |
08.03.2017 | 0,34 $ | 0,81% |
07.12.2016 | 0,34 $ | 0,64% |
07.09.2016 | 0,34 $ | 0,63% |
08.06.2016 | 0,32 $ | 0,71% |
02.03.2016 | 0,32 $ | 0,65% |
02.12.2015 | 0,32 $ | 0,72% |
02.09.2015 | 0,32 $ | 0,60% |
10.06.2015 | 0,28 $ | 0,49% |
04.03.2015 | 0,28 $ | 0,48% |
03.12.2014 | 0,28 $ | 0,50% |
03.09.2014 | 0,28 $ | 0,57% |
11.06.2014 | 0,24 $ | 0,47% |
05.03.2014 | 0,24 $ | 0,45% |
04.12.2013 | 0,24 $ | 0,52% |
04.09.2013 | 0,24 $ | 0,61% |
12.06.2013 | 0,20 $ | 0,49% |
06.03.2013 | 0,20 $ | 0,57% |
05.12.2012 | 0,20 $ | 0,66% |
06.09.2012 | 0,20 $ | 0,57% |
07.06.2012 | 0,16 $ | 0,51% |
07.03.2012 | 0,16 $ | 0,58% |
07.12.2011 | 0,16 $ | 0,66% |
07.09.2011 | 0,16 $ | 0,76% |
15.06.2011 | 0,14 $ | 0,60% |
09.03.2011 | 0,14 $ | 0,56% |
08.12.2010 | 0,14 $ | 0,65% |
08.09.2010 | 0,14 $ | 0,78% |
15.06.2010 | 0,14 $ | 0,83% |
09.03.2010 | 0,11 $ | 0,58% |
01.12.2009 | 0,11 $ | 0,80% |
09.09.2009 | 0,11 $ | 0,71% |
11.06.2009 | 0,11 $ | 0,68% |
10.03.2009 | 0,11 $ | 1,01% |
02.12.2008 | 0,11 $ | 1,74% |
10.09.2008 | 0,11 $ | 0,58% |
12.06.2008 | 0,11 $ | 0,56% |
11.03.2008 | 0,11 $ | 0,66% |
03.12.2007 | 0,11 $ | 0,49% |
12.09.2007 | 0,09 $ | 0,33% |
13.06.2007 | 0,09 $ | 0,29% |
13.03.2007 | 0,09 $ | 0,28% |
10.11.2006 | 0,09 $ | 0,29% |
13.09.2006 | 0,07 $ | 0,25% |
15.06.2006 | 0,07 $ | 0,29% |
13.03.2006 | 0,07 $ | 0,25% |
18.11.2005 | 0,07 $ | 0,27% |
Mehr |