Schnellanalyse
1,18%
Div. Rendite
05.03.2026 (E)
Ex-Dividenden-Datum
19.03.2026 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,18%
Ex-Dividenden-Datum
05.03.2026 (E)
Dividendenzahlung
19.03.2026 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
10.09.2025 | 0,08 $ | 0,29% |
12.06.2025 | 0,08 $ | 0,25% |
19.03.2025 | 0,08 $ | 0,31% |
20.03.2020 | 0,36 $ | 1,56% |
18.12.2019 | 0,34 $ | 1,00% |
18.09.2019 | 0,34 $ | 0,89% |
24.06.2019 | 0,34 $ | 0,91% |
22.03.2019 | 0,34 $ | 0,89% |
18.12.2018 | 0,32 $ | 0,84% |
18.09.2018 | 0,32 $ | 0,86% |
22.06.2018 | 0,32 $ | 0,94% |
22.03.2018 | 0,32 $ | 0,77% |
15.12.2017 | 0,29 $ | 0,80% |
13.09.2017 | 0,29 $ | 0,89% |
22.06.2017 | 0,29 $ | 0,73% |
20.03.2017 | 0,29 $ | 0,69% |
16.12.2016 | 0,27 $ | 0,68% |
13.09.2016 | 0,27 $ | 0,71% |
22.06.2016 | 0,27 $ | 0,78% |
18.03.2016 | 0,27 $ | 0,83% |
16.12.2015 | 0,25 $ | 0,72% |
11.09.2015 | 0,25 $ | 0,69% |
19.06.2015 | 0,25 $ | 0,63% |
18.03.2015 | 0,25 $ | 0,61% |
11.12.2014 | 0,25 $ | 0,69% |
12.09.2014 | 0,25 $ | 0,70% |
20.06.2014 | 0,25 $ | 0,79% |
19.03.2014 | 0,25 $ | 0,85% |
11.12.2013 | 0,25 $ | 0,76% |
12.09.2013 | 0,25 $ | 0,82% |
20.06.2013 | 0,21 $ | 0,73% |
15.03.2013 | 0,21 $ | 0,76% |
07.12.2012 | 0,21 $ | 0,80% |
05.09.2012 | 0,21 $ | 0,88% |
19.06.2012 | 0,21 $ | 0,96% |
16.03.2012 | 0,21 $ | 1,00% |
07.12.2011 | 0,21 $ | 1,07% |
01.09.2011 | 0,21 $ | 1,06% |
17.06.2011 | 0,21 $ | 1,02% |
16.03.2011 | 0,21 $ | 1,09% |
07.12.2010 | 0,21 $ | 1,18% |
01.09.2010 | 0,18 $ | 1,16% |
18.06.2010 | 0,18 $ | 1,23% |
19.03.2010 | 0,18 $ | 1,08% |
10.12.2009 | 0,18 $ | 1,43% |
01.09.2009 | 0,18 $ | 1,79% |
17.06.2009 | 0,18 $ | 1,69% |
20.03.2009 | 0,18 $ | 2,62% |
11.12.2008 | 0,18 $ | 2,49% |
12.09.2008 | 0,18 $ | 1,28% |
12.06.2008 | 0,18 $ | 1,29% |
14.03.2008 | 0,18 $ | 1,25% |
18.12.2007 | 0,18 $ | 1,05% |
18.09.2007 | 0,13 $ | 0,71% |
Mehr |