Schnellanalyse
0,84%
Div. Rendite
06.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
20.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
14 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,84%
Ex-Dividenden-Datum
06.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
20.09.2025 (E)
Dividend Growth
14 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
20.06.2025 | 0,65 $ | 0,20% |
21.03.2025 | 0,65 $ | 0,20% |
20.12.2024 | 0,60 $ | 0,21% |
20.09.2024 | 0,60 $ | 0,22% |
21.06.2024 | 0,60 $ | 0,23% |
15.03.2024 | 0,60 $ | 0,24% |
15.12.2023 | 0,55 $ | 0,25% |
15.09.2023 | 0,55 $ | 0,24% |
16.06.2023 | 0,55 $ | 0,26% |
17.03.2023 | 0,55 $ | 0,31% |
16.12.2022 | 0,51 $ | 0,27% |
16.09.2022 | 0,51 $ | 0,28% |
17.06.2022 | 0,51 $ | 0,34% |
18.03.2022 | 0,51 $ | 0,30% |
17.12.2021 | 0,48 $ | 0,29% |
17.09.2021 | 0,48 $ | 0,32% |
18.06.2021 | 0,48 $ | 0,35% |
19.03.2021 | 0,48 $ | 0,40% |
18.12.2020 | 0,45 $ | 0,36% |
18.09.2020 | 0,45 $ | 0,43% |
19.06.2020 | 0,45 $ | 0,47% |
20.03.2020 | 0,45 $ | 0,63% |
20.12.2019 | 0,43 $ | 0,45% |
20.09.2019 | 0,43 $ | 0,48% |
21.06.2019 | 0,43 $ | 0,50% |
15.03.2019 | 0,43 $ | 0,54% |
21.12.2018 | 0,41 $ | 0,58% |
21.09.2018 | 0,41 $ | 0,54% |
15.06.2018 | 0,41 $ | 0,62% |
16.03.2018 | 0,41 $ | 0,58% |
15.12.2017 | 0,39 $ | 0,61% |
15.09.2017 | 0,39 $ | 0,65% |
16.06.2017 | 0,39 $ | 0,66% |
17.03.2017 | 0,39 $ | 0,69% |
16.12.2016 | 0,38 $ | 0,74% |
16.09.2016 | 0,38 $ | 0,77% |
17.06.2016 | 0,38 $ | 0,82% |
18.03.2016 | 0,38 $ | 0,87% |
18.12.2015 | 0,37 $ | 0,92% |
18.09.2015 | 0,37 $ | 0,88% |
19.06.2015 | 0,37 $ | 0,75% |
20.03.2015 | 0,37 $ | 0,78% |
19.12.2014 | 0,36 $ | 0,76% |
19.09.2014 | 0,36 $ | 0,80% |
20.06.2014 | 0,36 $ | 0,78% |
20.03.2014 | 0,36 $ | 0,78% |
20.12.2013 | 0,35 $ | 0,76% |
20.09.2013 | 0,35 $ | 0,79% |
20.06.2013 | 0,35 $ | 0,79% |
20.03.2013 | 0,35 $ | 0,88% |
20.12.2012 | 0,34 $ | 0,97% |
15.10.2012 | 0,34 $ | 0,94% |
13.07.2012 | 0,34 $ | 0,95% |
13.04.2012 | 0,34 $ | 0,97% |
13.01.2012 | 0,33 $ | 1,00% |
14.10.2011 | 0,33 $ | 1,19% |
15.07.2011 | 0,33 $ | 1,19% |
15.04.2011 | 0,33 $ | 1,10% |
14.01.2011 | 0,32 $ | 1,11% |
15.10.2010 | 0,32 $ | 1,21% |
15.07.2010 | 0,32 $ | 1,26% |
15.04.2010 | 0,32 $ | 1,30% |
15.01.2010 | 0,32 $ | 1,45% |
15.10.2009 | 0,32 $ | 1,30% |
15.07.2009 | 0,32 $ | 1,56% |
15.04.2009 | 0,32 $ | 1,77% |
15.01.2009 | 0,32 $ | 1,26% |
15.10.2008 | 0,32 $ | 1,16% |
15.07.2008 | 0,32 $ | 1,27% |
15.04.2008 | 0,32 $ | 1,30% |
15.01.2008 | 0,31 $ | 1,31% |
15.10.2007 | 0,31 $ | 1,06% |
16.07.2007 | 0,31 $ | 1,11% |
13.04.2007 | 0,31 $ | 1,09% |
15.01.2007 | 0,30 $ | 1,04% |
13.10.2006 | 0,30 $ | 1,11% |
14.07.2006 | 0,30 $ | 1,22% |
14.04.2006 | 0,30 $ | 1,09% |
16.01.2006 | 0,28 $ | 0,90% |
14.10.2005 | 0,28 $ | 0,97% |
15.07.2005 | 0,28 $ | 1,04% |
15.04.2005 | 0,28 $ | 1,01% |
14.01.2005 | 0,25 $ | 0,80% |
15.10.2004 | 0,25 $ | 0,92% |
15.07.2004 | 0,25 $ | 0,82% |
15.04.2004 | 0,25 $ | 0,76% |
15.01.2004 | 0,18 $ | 0,57% |
15.10.2003 | 0,18 $ | 0,66% |
15.07.2003 | 0,18 $ | 0,69% |
15.04.2003 | 0,18 $ | 0,70% |
15.01.2003 | 0,15 $ | 0,52% |
15.10.2002 | 0,15 $ | 0,59% |
15.07.2002 | 0,15 $ | 0,49% |
15.04.2002 | 0,15 $ | 0,42% |
15.01.2002 | 0,13 $ | 0,39% |
15.10.2001 | 0,13 $ | 0,35% |
13.07.2001 | 0,13 $ | 0,45% |
13.04.2001 | 0,13 $ | 0,50% |
15.01.2001 | 0,12 $ | 0,50% |
13.10.2000 | 0,12 $ | 0,45% |
14.07.2000 | 0,12 $ | 0,59% |
29.03.2000 | 0,12 $ | 0,79% |
Mehr |