Schnellanalyse
0,79%
Div. Rendite
30.10.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
21.11.2025 (E)
Dividendenzahlung
7 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,79%
Ex-Dividenden-Datum
30.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
21.11.2025 (E)
Dividend Growth
7 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
27.07.2025 | 24,00 Rp | 0,57% |
21.11.2024 | 10,00 Rp | 0,22% |
28.07.2024 | 22,00 Rp | 0,40% |
29.11.2023 | 8,00 Rp | 0,19% |
28.07.2023 | 20,00 Rp | 0,60% |
30.11.2022 | 6,00 Rp | 0,25% |
29.07.2022 | 18,00 Rp | 0,95% |
21.11.2021 | 6,00 Rp | 0,27% |
29.07.2021 | 17,00 Rp | 0,82% |
27.11.2020 | 5,00 Rp | 0,35% |
29.03.2020 | 10,00 Rp | 0,81% |
24.11.2019 | 4,00 Rp | 0,34% |
09.08.2019 | 9,00 Rp | 0,79% |
28.11.2018 | 4,00 Rp | 0,40% |
29.07.2018 | 9,00 Rp | 0,72% |
29.11.2017 | 3,00 Rp | 0,27% |
02.08.2017 | 12,00 Rp | 0,98% |
26.11.2016 | 3,00 Rp | 0,33% |
31.03.2016 | 5,00 Rp | 0,64% |
24.02.2016 | 2,50 Rp | 0,33% |
16.10.2015 | 7,00 Rp | 1,20% |
21.02.2015 | 2,00 Rp | 0,34% |
17.10.2014 | 6,00 Rp | 0,91% |
21.02.2014 | 2,00 Rp | 0,48% |
05.09.2013 | 5,50 Rp | 1,75% |
22.02.2013 | 2,00 Rp | 0,65% |
17.10.2012 | 4,50 Rp | 1,59% |
24.02.2012 | 1,50 Rp | 0,86% |
14.09.2011 | 3,00 Rp | 1,45% |
07.02.2011 | 1,30 Rp | 0,87% |
14.09.2010 | 2,60 Rp | 2,07% |
18.01.2010 | 1,00 Rp | 1,25% |
10.09.2009 | 2,40 Rp | 3,96% |
14.10.2008 | 0,90 Rp | 2,40% |
24.01.2008 | 0,70 Rp | 1,33% |
09.11.2007 | 1,00 Rp | 2,21% |
25.01.2007 | 0,50 Rp | 1,21% |
04.11.2006 | 1,00 Rp | 2,59% |
20.09.2005 | 0,90 Rp | 2,57% |
13.09.2004 | 0,90 Rp | 4,60% |
17.10.2003 | 0,70 Rp | 3,30% |
07.10.2002 | 0,60 Rp | 6,88% |
30.11.2001 | 0,30 Rp | 7,03% |
29.11.2000 | 0,20 Rp | 1,68% |
Mehr |