Schnellanalyse
1,27%
Div. Rendite
19.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
26.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,27%
Ex-Dividenden-Datum
19.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
26.10.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
26.10.2024 | 1,00 Rp | 0,90% |
13.03.2024 | 1,00 Rp | 0,84% |
27.10.2023 | 0,50 Rp | 0,60% |
15.04.2023 | 1,00 Rp | 1,23% |
28.10.2022 | 2,25 Rp | 2,85% |
15.04.2022 | 2,50 Rp | 2,35% |
28.11.2021 | 4,00 Rp | 3,86% |
28.10.2021 | 1,80 Rp | 1,56% |
28.02.2021 | 1,00 Rp | 1,55% |
02.09.2019 | 0,50 Rp | 1,66% |
24.10.2015 | 0,25 Rp | 0,43% |
23.02.2015 | 1,75 Rp | 2,41% |
21.02.2014 | 2,02 Rp | 3,35% |
20.10.2013 | 0,40 Rp | 1,01% |
19.02.2013 | 1,60 Rp | 2,05% |
21.10.2012 | 0,80 Rp | 0,94% |
20.02.2012 | 1,20 Rp | 1,07% |
02.09.2011 | 1,20 Rp | 1,07% |
20.01.2011 | 1,20 Rp | 0,74% |
23.08.2010 | 1,70 Rp | 0,83% |
03.02.2010 | 1,60 Rp | 0,75% |
26.09.2009 | 1,30 Rp | 0,74% |
18.02.2009 | 1,30 Rp | 1,57% |
24.09.2008 | 1,80 Rp | 1,28% |
16.02.2008 | 1,90 Rp | 0,84% |
06.10.2007 | 1,50 Rp | 1,01% |
05.02.2007 | 1,60 Rp | 1,42% |
28.09.2006 | 0,75 Rp | 0,98% |
03.02.2006 | 1,25 Rp | 2,32% |
30.09.2005 | 1,80 Rp | 2,79% |
14.02.2005 | 1,50 Rp | 2,35% |
Mehr |