Schnellanalyse
0,40%
Div. Rendite
15.07.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
21.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,40%
Ex-Dividenden-Datum
15.07.2025 (E)
Dividendenzahlung
21.08.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
29.08.2025 | 2,50 Rp | 0,20% |
05.03.2025 | 2,50 Rp | 0,29% |
21.08.2024 | 2,50 Rp | 0,29% |
06.03.2024 | 2,50 Rp | 0,31% |
28.08.2023 | 2,00 Rp | 0,28% |
08.03.2023 | 2,00 Rp | 0,34% |
22.09.2022 | 0,15 Rp | 0,03% |
09.10.2021 | 0,15 Rp | 0,03% |
05.03.2021 | 3,75 Rp | 0,40% |
15.10.2020 | 0,75 Rp | 0,12% |
04.03.2020 | 3,75 Rp | 0,59% |
27.09.2019 | 0,75 Rp | 0,13% |
26.09.2018 | 0,75 Rp | 0,11% |
18.09.2017 | 0,75 Rp | 0,10% |
24.09.2016 | 0,50 Rp | 0,09% |
25.03.2016 | 2,00 Rp | 0,53% |
22.02.2016 | 2,50 Rp | 0,69% |
24.09.2015 | 2,50 Rp | 0,65% |
26.02.2015 | 2,00 Rp | 0,84% |
26.09.2014 | 1,50 Rp | 1,20% |
13.11.2013 | 2,00 Rp | 2,67% |
16.09.2013 | 1,50 Rp | 2,54% |
22.02.2013 | 1,50 Rp | 2,40% |
11.09.2012 | 1,00 Rp | 1,66% |
25.05.2012 | 1,50 Rp | 3,87% |
10.08.2011 | 1,50 Rp | 2,56% |
02.11.2010 | 1,50 Rp | 1,31% |
25.08.2010 | 0,75 Rp | 0,82% |
22.04.2010 | 2,00 Rp | 2,93% |
27.08.2009 | 1,00 Rp | 3,38% |
19.08.2008 | 1,50 Rp | 2,97% |
31.10.2007 | 1,00 Rp | 1,53% |
Mehr |