Schnellanalyse
4,38%
Div. Rendite
07.02.2026 (E)
Ex-Dividenden-Datum
01.03.2026 (E)
Dividendenzahlung
2 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,38%
Ex-Dividenden-Datum
07.02.2026 (E)
Dividendenzahlung
01.03.2026 (E)
Dividend Growth
2 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
28.09.2025 | 1,00 Rp | 0,58% |
01.03.2025 | 6,50 Rp | 4,08% |
06.02.2024 | 5,50 Rp | 3,03% |
12.04.2023 | 4,00 Rp | 3,68% |
25.09.2022 | 0,67 Rp | 0,78% |
25.03.2022 | 3,33 Rp | 3,38% |
11.01.2022 | 2,67 Rp | 2,82% |
14.04.2021 | 2,50 Rp | 1,83% |
14.02.2021 | 2,50 Rp | 1,96% |
20.02.2020 | 6,40 Rp | 5,42% |
19.09.2019 | 0,89 Rp | 0,73% |
07.03.2019 | 3,13 Rp | 1,92% |
11.10.2018 | 0,72 Rp | 0,38% |
11.02.2018 | 2,87 Rp | 1,63% |
12.10.2017 | 1,01 Rp | 0,71% |
24.02.2017 | 2,39 Rp | 1,78% |
23.10.2016 | 0,84 Rp | 0,77% |
10.03.2016 | 0,70 Rp | 0,77% |
14.10.2015 | 0,84 Rp | 1,06% |
26.03.2015 | 0,84 Rp | 0,73% |
14.10.2014 | 1,66 Rp | 1,35% |
06.03.2014 | 1,27 Rp | 1,29% |
23.10.2013 | 1,58 Rp | 1,89% |
14.03.2013 | 1,13 Rp | 1,18% |
03.10.2012 | 1,60 Rp | 1,55% |
20.02.2012 | 0,84 Rp | 0,82% |
05.10.2011 | 1,55 Rp | 1,26% |
12.01.2011 | 0,56 Rp | 0,39% |
30.09.2010 | 1,55 Rp | 1,20% |
31.12.2009 | 0,56 Rp | 0,47% |
01.10.2009 | 0,84 Rp | 0,92% |
26.02.2009 | 1,13 Rp | 2,06% |
24.09.2008 | 1,12 Rp | 1,53% |
07.01.2008 | 0,75 Rp | 0,82% |
18.09.2007 | 0,37 Rp | 0,63% |
22.03.2007 | 0,47 Rp | 0,96% |
09.01.2007 | 1,03 Rp | 2,06% |
28.07.2006 | 0,37 Rp | 0,80% |
04.03.2006 | 0,37 Rp | 0,72% |
02.02.2006 | 1,12 Rp | 2,16% |
03.10.2005 | 0,75 Rp | 1,53% |
30.12.2004 | 0,75 Rp | 1,71% |
04.10.2004 | 0,75 Rp | 2,19% |
14.01.2004 | 0,75 Rp | 1,61% |
03.10.2003 | 0,75 Rp | 2,91% |
06.02.2003 | 0,56 Rp | 4,27% |
01.10.2002 | 0,84 Rp | 7,11% |
01.10.2001 | 0,75 Rp | 7,95% |
28.04.2000 | 0,56 Rp | 5,43% |
Mehr |