Schnellanalyse
3,07%
Div. Rendite
31.10.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
06.12.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,07%
Ex-Dividenden-Datum
31.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
06.12.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
06.12.2024 | 0,36 £ | 1,20% |
05.07.2024 | 0,63 £ | 2,15% |
08.12.2023 | 0,34 £ | 1,02% |
07.07.2023 | 0,50 £ | 1,51% |
16.12.2022 | 0,24 £ | 0,92% |
01.07.2022 | 0,35 £ | 1,39% |
13.12.2019 | 0,33 £ | 0,67% |
05.07.2019 | 0,67 £ | 1,40% |
14.12.2018 | 0,33 £ | 0,73% |
04.07.2018 | 0,70 £ | 1,77% |
15.12.2017 | 0,31 £ | 0,80% |
30.06.2017 | 0,66 £ | 1,66% |
16.12.2016 | 0,30 £ | 0,83% |
01.07.2016 | 0,62 £ | 1,73% |
18.12.2015 | 0,29 £ | 0,66% |
03.07.2015 | 0,57 £ | 1,14% |
09.01.2015 | 0,25 £ | 0,53% |
04.07.2014 | 0,47 £ | 1,07% |
10.01.2014 | 0,22 £ | 0,57% |
12.07.2013 | 0,38 £ | 1,19% |
10.01.2013 | 0,20 £ | 0,79% |
13.07.2012 | 0,34 £ | 1,63% |
10.01.2012 | 0,18 £ | 1,13% |
13.07.2011 | 0,33 £ | 2,04% |
11.01.2011 | 0,11 £ | 0,58% |
14.07.2010 | 0,28 £ | 2,00% |
05.01.2010 | 0,10 £ | 0,71% |
10.07.2009 | 0,27 £ | 3,43% |
06.01.2009 | 0,10 £ | 1,08% |
11.07.2008 | 0,27 £ | 2,82% |
08.01.2008 | 0,09 £ | 0,73% |
06.07.2007 | 0,22 £ | 1,21% |
08.01.2007 | 1,59 £ | 8,45% |
02.01.2007 | 0,09 £ | 0,48% |
07.07.2006 | 0,26 £ | 1,98% |
26.06.2006 | 1,73 £ | 11,68% |
03.01.2006 | 0,10 £ | 0,80% |
08.07.2005 | 0,28 £ | 2,19% |
20.05.2005 | 1,78 £ | 16,11% |
04.01.2005 | 0,11 £ | 0,85% |
16.07.2004 | 0,25 £ | 1,92% |
06.01.2004 | 0,09 £ | 0,81% |
11.07.2003 | 0,22 £ | 2,07% |
07.01.2003 | 0,09 £ | 1,07% |
12.07.2002 | 0,20 £ | 2,49% |
08.01.2002 | 0,08 £ | 0,91% |
13.07.2001 | 0,59 £ | 5,73% |
10.05.2001 | 3,53 £ | 23,45% |
09.01.2001 | 0,21 £ | 1,49% |
15.05.2000 | 0,56 £ | 3,56% |
Mehr |