Schnellanalyse
5,15%
Div. Rendite
01.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
23.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
4 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
5,15%
Ex-Dividenden-Datum
01.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
23.08.2025 (E)
Dividend Growth
4 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
15.08.2025 | 0,57 £ | 3,15% |
20.12.2024 | 0,37 £ | 2,16% |
23.08.2024 | 0,47 £ | 2,58% |
15.12.2023 | 0,36 £ | 2,37% |
11.08.2023 | 0,46 £ | 2,75% |
16.12.2022 | 0,34 £ | 1,49% |
05.08.2022 | 0,30 £ | 1,40% |
17.12.2021 | 0,27 £ | 1,73% |
30.07.2021 | 0,30 £ | 2,92% |
11.12.2020 | 0,27 £ | 1,86% |
31.07.2020 | 0,30 £ | 2,19% |
13.12.2019 | 0,27 £ | 2,02% |
02.08.2019 | 0,27 £ | 1,93% |
14.12.2018 | 0,25 £ | 1,83% |
03.08.2018 | 0,26 £ | 2,33% |
15.12.2017 | 0,24 £ | 2,02% |
28.07.2017 | 0,25 £ | 2,23% |
16.12.2016 | 0,23 £ | 1,87% |
29.07.2016 | 0,24 £ | 2,38% |
18.12.2015 | 0,22 £ | 2,02% |
18.08.2015 | 0,21 £ | 1,89% |
15.12.2014 | 0,19 £ | 1,57% |
01.08.2014 | 0,19 £ | 1,44% |
16.12.2013 | 0,16 £ | 0,85% |
02.08.2013 | 0,18 £ | 1,38% |
17.12.2012 | 0,13 £ | 1,48% |
03.08.2012 | 0,17 £ | 1,99% |
19.12.2011 | 0,10 £ | 1,25% |
05.08.2011 | 0,14 £ | 2,05% |
04.01.2011 | 0,08 £ | 1,83% |
06.08.2010 | 0,14 £ | 4,07% |
04.01.2010 | 0,08 £ | 2,68% |
07.08.2009 | 0,13 £ | 4,56% |
05.01.2009 | 0,05 £ | 1,47% |
08.08.2008 | 0,10 £ | 3,24% |
07.01.2008 | 0,04 £ | 2,15% |
10.08.2007 | 0,06 £ | 2,99% |
01.02.2007 | 0,02 £ | 0,96% |
04.08.2006 | 0,01 £ | 0,88% |
14.07.2005 | 0,06 £ | 3,43% |
31.01.2005 | 0,05 £ | 2,18% |
16.07.2004 | 0,06 £ | 2,09% |
05.01.2004 | 0,05 £ | 1,40% |
11.07.2003 | 0,03 £ | 1,50% |
03.02.2003 | 0,03 £ | 1,99% |
08.08.2002 | 0,03 £ | 2,80% |
07.12.2001 | 0,02 £ | 1,94% |
20.07.2001 | 0,02 £ | 1,55% |
22.12.2000 | 0,01 £ | 0,74% |
Mehr |