Schnellanalyse
4,38%
Div. Rendite
08.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
20.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,38%
Ex-Dividenden-Datum
08.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
20.09.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
20.09.2024 | 0,09 £ | 1,03% |
03.05.2024 | 0,19 £ | 2,17% |
22.09.2023 | 0,09 £ | 1,21% |
04.05.2023 | 0,18 £ | 2,21% |
23.09.2022 | 0,08 £ | 1,04% |
04.05.2022 | 0,17 £ | 1,46% |
24.09.2021 | 0,07 £ | 0,56% |
04.05.2021 | 0,15 £ | 1,66% |
24.09.2020 | 0,07 £ | 0,73% |
01.05.2020 | 0,14 £ | 2,12% |
23.09.2019 | 0,06 £ | 0,82% |
02.05.2019 | 0,13 £ | 1,93% |
28.09.2018 | 0,06 £ | 0,92% |
03.05.2018 | 0,11 £ | 1,85% |
29.09.2017 | 0,05 £ | 0,94% |
04.05.2017 | 0,11 £ | 2,42% |
30.09.2016 | 0,05 £ | 1,12% |
05.05.2016 | 0,11 £ | 2,75% |
02.10.2015 | 0,05 £ | 1,12% |
08.05.2015 | 0,10 £ | 2,36% |
03.10.2014 | 0,05 £ | 1,34% |
09.05.2014 | 0,10 £ | 3,01% |
04.10.2013 | 0,05 £ | 1,77% |
26.04.2013 | 0,10 £ | 3,97% |
05.10.2012 | 0,05 £ | 2,23% |
04.05.2012 | 0,10 £ | 4,10% |
07.10.2011 | 0,05 £ | 2,14% |
05.05.2011 | 0,05 £ | 1,62% |
08.10.2010 | 0,05 £ | 1,89% |
06.05.2010 | 0,09 £ | 2,81% |
02.10.2009 | 0,05 £ | 1,45% |
06.05.2009 | 0,54 £ | 30,34% |
03.10.2008 | 0,83 £ | 1,98% |
23.05.2008 | 1,47 £ | 3,13% |
05.10.2007 | 0,83 £ | 1,55% |
31.08.2007 | 5,30 £ | 10,33% |
25.05.2007 | 1,31 £ | 1,62% |
06.10.2006 | 0,75 £ | 1,09% |
19.05.2006 | 1,19 £ | 1,73% |
07.10.2005 | 0,70 £ | 1,20% |
20.05.2005 | 1,07 £ | 2,04% |
08.10.2004 | 0,67 £ | 1,33% |
14.05.2004 | 1,00 £ | 2,02% |
10.10.2003 | 0,63 £ | 1,51% |
16.05.2003 | 0,93 £ | 2,84% |
11.10.2002 | 0,59 £ | 1,62% |
17.05.2002 | 0,87 £ | 1,97% |
12.10.2001 | 0,55 £ | 1,45% |
18.05.2001 | 0,80 £ | 1,95% |
13.10.2000 | 0,51 £ | 1,22% |
25.04.2000 | 0,74 £ | 1,95% |
Mehr |