Schnellanalyse
5,60%
Div. Rendite
05.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
17.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
7 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
5,60%
Ex-Dividenden-Datum
05.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
17.10.2025 (E)
Dividend Growth
7 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
16.10.2025 | 0,13 £ | 1,97% |
17.10.2024 | 0,12 £ | 2,47% |
23.05.2024 | 0,22 £ | 4,56% |
05.10.2023 | 0,11 £ | 2,83% |
18.05.2023 | 0,21 £ | 5,09% |
28.09.2022 | 0,10 £ | 2,57% |
19.05.2022 | 1,02 £ | 24,94% |
19.05.2022 | 0,19 £ | 4,65% |
07.10.2021 | 0,10 £ | 1,89% |
14.05.2021 | 0,14 £ | 3,44% |
21.01.2021 | 0,07 £ | 2,16% |
24.09.2020 | 0,06 £ | 2,05% |
26.09.2019 | 0,10 £ | 2,79% |
30.05.2019 | 0,21 £ | 5,04% |
24.09.2018 | 0,09 £ | 1,86% |
17.05.2018 | 0,19 £ | 3,89% |
17.11.2017 | 0,08 £ | 1,63% |
17.05.2017 | 0,16 £ | 3,11% |
17.11.2016 | 0,07 £ | 1,58% |
17.05.2016 | 0,14 £ | 3,32% |
17.11.2015 | 0,07 £ | 1,47% |
15.05.2015 | 0,12 £ | 2,18% |
17.11.2014 | 0,06 £ | 1,20% |
16.05.2014 | 0,09 £ | 1,84% |
15.11.2013 | 0,06 £ | 1,43% |
17.05.2013 | 0,09 £ | 2,86% |
16.11.2012 | 0,10 £ | 3,00% |
17.05.2012 | 0,16 £ | 4,53% |
17.11.2011 | 0,10 £ | 3,39% |
17.05.2011 | 0,16 £ | 3,70% |
17.11.2010 | 0,10 £ | 2,52% |
17.05.2010 | 0,15 £ | 3,91% |
17.11.2009 | 0,09 £ | 2,18% |
15.05.2009 | 0,20 £ | 8,47% |
17.11.2008 | 0,13 £ | 2,65% |
16.05.2008 | 0,21 £ | 3,49% |
16.11.2007 | 0,12 £ | 1,72% |
17.05.2007 | 0,19 £ | 2,50% |
17.11.2006 | 0,11 £ | 1,52% |
17.05.2006 | 0,17 £ | 2,15% |
17.11.2005 | 0,10 £ | 1,61% |
17.05.2005 | 0,16 £ | 2,42% |
17.11.2004 | 0,09 £ | 1,76% |
17.05.2004 | 0,15 £ | 2,94% |
17.11.2003 | 0,09 £ | 1,79% |
16.05.2003 | 0,14 £ | 3,48% |
15.11.2002 | 0,09 £ | 2,51% |
17.05.2002 | 0,24 £ | 3,31% |
15.11.2001 | 0,14 £ | 1,79% |
17.05.2001 | 0,24 £ | 2,48% |
17.11.2000 | 0,14 £ | 1,39% |
06.03.2000 | 0,24 £ | 2,99% |
Mehr |