Schnellanalyse
2,57%
Div. Rendite
17.03.2026 (E)
Ex-Dividenden-Datum
15.04.2026 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,57%
Ex-Dividenden-Datum
17.03.2026 (E)
Dividendenzahlung
15.04.2026 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
15.04.2025 | 0,03 RM | 2,63% |
23.04.2024 | 0,01 RM | 0,72% |
20.04.2023 | 0,01 RM | 1,74% |
15.04.2022 | 0,01 RM | 0,80% |
02.04.2020 | 0,01 RM | 0,94% |
30.04.2019 | 0,05 RM | 2,20% |
09.11.2018 | 0,04 RM | 1,65% |
20.04.2018 | 0,12 RM | 3,86% |
13.10.2017 | 0,04 RM | 1,11% |
19.07.2017 | 0,16 RM | 4,38% |
22.11.2016 | 0,04 RM | 1,16% |
03.08.2016 | 0,19 RM | 6,55% |
09.09.2015 | 0,04 RM | 1,27% |
08.06.2015 | 0,06 RM | 1,74% |
11.09.2014 | 0,04 RM | 1,15% |
16.05.2014 | 0,07 RM | 2,40% |
20.09.2013 | 0,04 RM | 1,25% |
15.05.2013 | 0,09 RM | 2,64% |
12.09.2012 | 0,05 RM | 1,43% |
09.05.2012 | 0,09 RM | 2,28% |
28.07.2011 | 0,05 RM | 1,20% |
31.03.2011 | 0,09 RM | 2,15% |
28.07.2010 | 0,04 RM | 1,50% |
31.03.2010 | 0,06 RM | 2,22% |
06.08.2009 | 0,03 RM | 1,15% |
09.04.2009 | 0,07 RM | 3,32% |
08.08.2008 | 0,05 RM | 2,58% |
10.04.2008 | 0,10 RM | 3,69% |
09.08.2007 | 0,04 RM | 1,02% |
20.03.2007 | 0,09 RM | 3,19% |
03.08.2006 | 0,04 RM | 2,44% |
24.03.2006 | 0,08 RM | 5,33% |
22.09.2005 | 0,11 RM | 6,21% |
22.07.2005 | 0,03 RM | 1,66% |
30.03.2005 | 0,06 RM | 3,09% |
29.07.2004 | 0,03 RM | 1,79% |
18.03.2004 | 0,03 RM | 1,62% |
29.07.2003 | 0,02 RM | 1,43% |
18.03.2003 | 0,01 RM | 0,94% |
26.07.2002 | 0,02 RM | 1,44% |
25.03.2002 | 0,02 RM | 1,65% |
18.07.2001 | 0,02 RM | 1,98% |
28.03.2001 | 0,01 RM | 1,05% |
25.08.2000 | 0,01 RM | 0,76% |
25.02.2000 | 0,01 RM | 0,59% |
Mehr |