Schnellanalyse
2,31%
Div. Rendite
17.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
17.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
3 Jahre
Dividend Growth
3 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,31%
Ex-Dividenden-Datum
17.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
17.10.2025 (E)
Dividend Growth
3 Jahre
Dividendenzahlungen
3 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
18.07.2025 | 0,04 RM | 1,19% |
30.12.2024 | 0,07 RM | 2,17% |
17.10.2024 | 0,04 RM | 1,29% |
19.07.2024 | 0,06 RM | 2,08% |
12.01.2024 | 0,04 RM | 1,52% |
14.07.2023 | 0,06 RM | 2,40% |
06.10.2022 | 0,04 RM | 1,61% |
15.07.2022 | 0,04 RM | 1,59% |
30.12.2021 | 0,03 RM | 1,29% |
16.07.2021 | 0,04 RM | 1,75% |
30.07.2020 | 0,05 RM | 1,52% |
19.07.2019 | 0,05 RM | 3,33% |
20.07.2018 | 0,06 RM | 1,92% |
21.07.2017 | 0,05 RM | 1,40% |
22.07.2016 | 0,05 RM | 2,07% |
23.07.2015 | 0,05 RM | 1,06% |
23.07.2014 | 0,05 RM | 0,72% |
23.07.2013 | 0,06 RM | 1,07% |
23.07.2012 | 0,05 RM | 0,79% |
22.07.2011 | 0,04 RM | 1,08% |
22.07.2010 | 0,03 RM | 1,14% |
22.07.2009 | 0,03 RM | 1,32% |
22.07.2008 | 0,03 RM | 0,95% |
16.07.2007 | 0,03 RM | 1,60% |
28.06.2006 | 0,01 RM | 1,05% |
28.07.2005 | 0,03 RM | 2,97% |
28.07.2004 | 0,03 RM | 1,59% |
28.07.2003 | 0,03 RM | 1,59% |
18.07.2002 | 0,02 RM | 1,06% |
18.07.2001 | 0,03 RM | 1,59% |
31.05.2000 | 0,03 RM | 2,38% |
Mehr |