Schnellanalyse
6,48%
Div. Rendite
22.01.2026 (E)
Ex-Dividenden-Datum
27.01.2026 (E)
Dividendenzahlung
2 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
6,48%
Ex-Dividenden-Datum
22.01.2026 (E)
Dividendenzahlung
27.01.2026 (E)
Dividend Growth
2 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
30.06.2025 | 0,90 R | 1,57% |
27.01.2025 | 2,76 R | 4,05% |
19.06.2024 | 0,90 R | 1,29% |
24.01.2024 | 2,49 R | 4,27% |
26.06.2023 | 0,83 R | 1,46% |
23.01.2023 | 2,24 R | 4,19% |
27.06.2022 | 0,75 R | 1,81% |
24.01.2022 | 2,07 R | 4,38% |
28.06.2021 | 0,70 R | 1,44% |
25.01.2021 | 1,92 R | 5,22% |
13.07.2020 | 0,65 R | 1,94% |
20.01.2020 | 3,83 R | 5,72% |
24.06.2019 | 1,30 R | 1,94% |
21.01.2019 | 3,68 R | 4,91% |
25.06.2018 | 1,25 R | 1,62% |
22.01.2018 | 3,54 R | 4,99% |
26.06.2017 | 1,20 R | 1,67% |
16.01.2017 | 3,26 R | 4,85% |
20.06.2016 | 1,13 R | 1,84% |
18.01.2016 | 3,02 R | 4,80% |
22.06.2015 | 1,05 R | 1,58% |
19.01.2015 | 2,75 R | 4,74% |
23.06.2014 | 0,95 R | 1,50% |
20.01.2014 | 2,75 R | 3,91% |
24.06.2013 | 0,95 R | 1,42% |
21.01.2013 | 2,75 R | 3,62% |
25.06.2012 | 0,95 R | 1,40% |
23.01.2012 | 2,53 R | 3,90% |
20.06.2011 | 0,77 R | 1,22% |
24.01.2011 | 2,20 R | 3,32% |
21.06.2010 | 0,67 R | 1,18% |
25.01.2010 | 1,88 R | 3,24% |
22.06.2009 | 0,65 R | 1,51% |
19.01.2009 | 2,41 R | 5,13% |
23.06.2008 | 0,78 R | 1,45% |
21.01.2008 | 2,41 R | 3,83% |
25.06.2007 | 0,73 R | 0,97% |
22.01.2007 | 2,10 R | 2,64% |
18.12.2006 | 2,00 R | 2,58% |
26.06.2006 | 0,63 R | 0,99% |
23.01.2006 | 1,70 R | 3,00% |
27.06.2005 | 0,52 R | 1,38% |
24.01.2005 | 1,20 R | 3,51% |
28.06.2004 | 0,40 R | 1,64% |
26.01.2004 | 0,88 R | 3,81% |
30.06.2003 | 0,32 R | 1,80% |
27.01.2003 | 0,88 R | 4,89% |
20.06.2002 | 0,30 R | 1,55% |
28.01.2002 | 0,67 R | 3,49% |
22.06.2001 | 0,24 R | 1,41% |
26.01.2001 | 0,56 R | 3,97% |
23.06.2000 | 0,20 R | 2,08% |
Mehr |