Schnellanalyse
4,44%
Div. Rendite
31.12.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
06.01.2026 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,44%
Ex-Dividenden-Datum
31.12.2025 (E)
Dividendenzahlung
06.01.2026 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
23.06.2025 | 1,20 R | 1,10% |
06.01.2025 | 3,10 R | 2,86% |
24.06.2024 | 2,10 R | 2,35% |
08.01.2024 | 3,00 R | 3,98% |
26.06.2023 | 2,00 R | 2,41% |
09.01.2023 | 550,00 R | 644,10% |
19.12.2022 | 18,00 R | 20,37% |
27.06.2022 | 1,65 R | 1,81% |
10.01.2022 | 14,50 R | 10,53% |
28.06.2021 | 3,37 R | 3,31% |
13.01.2020 | 5,25 R | 4,66% |
10.06.2019 | 1,65 R | 1,24% |
14.01.2019 | 3,17 R | 2,62% |
11.06.2018 | 1,45 R | 1,07% |
15.01.2018 | 2,65 R | 1,65% |
12.06.2017 | 1,25 R | 1,10% |
16.01.2017 | 2,30 R | 2,10% |
13.06.2016 | 1,15 R | 1,61% |
18.01.2016 | 2,30 R | 4,22% |
15.06.2015 | 1,15 R | 1,18% |
26.01.2015 | 2,14 R | 2,46% |
17.06.2014 | 1,06 R | 1,03% |
20.01.2014 | 1,95 R | 1,88% |
18.06.2013 | 0,96 R | 1,16% |
14.01.2013 | 1,50 R | 1,81% |
18.06.2012 | 0,80 R | 1,00% |
16.01.2012 | 1,05 R | 1,28% |
13.06.2011 | 0,50 R | 0,75% |
17.01.2011 | 0,55 R | 0,83% |
07.06.2010 | 0,20 R | 0,46% |
18.01.2010 | 0,70 R | 1,52% |
08.06.2009 | 0,40 R | 1,05% |
19.01.2009 | 1,50 R | 3,91% |
09.06.2008 | 1,00 R | 1,06% |
14.01.2008 | 2,00 R | 2,23% |
03.12.2007 | 13,00 R | 11,40% |
09.07.2007 | 94,82 R | 44,31% |
02.07.2007 | 1,75 R | 0,89% |
02.04.2007 | 5,00 R | 2,76% |
15.01.2007 | 4,50 R | 2,69% |
12.06.2006 | 1,50 R | 1,40% |
16.01.2006 | 3,25 R | 2,82% |
13.06.2005 | 1,30 R | 1,49% |
17.01.2005 | 2,65 R | 2,56% |
14.06.2004 | 1,15 R | 1,67% |
12.01.2004 | 2,00 R | 2,85% |
17.06.2003 | 0,90 R | 1,58% |
20.01.2003 | 2,85 R | 5,09% |
15.07.2002 | 0,90 R | 1,40% |
21.01.2002 | 1,45 R | 2,54% |
09.07.2001 | 0,75 R | 1,29% |
15.01.2001 | 1,20 R | 2,39% |
17.07.2000 | 0,60 R | 1,43% |
Mehr |