Schnellanalyse
3,01%
Div. Rendite
27.06.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
30.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,01%
Ex-Dividenden-Datum
27.06.2025 (E)
Dividendenzahlung
30.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
30.09.2024 | 30,00 ¥ | 2,14% |
29.09.2023 | 40,00 ¥ | 1,81% |
30.09.2019 | 50,00 ¥ | 1,43% |
26.03.2019 | 50,00 ¥ | 1,52% |
30.06.2017 | 40,00 ¥ | 1,16% |
29.06.2015 | 15,00 ¥ | 0,55% |
08.05.2015 | 30,00 ¥ | 1,53% |
27.06.2014 | 25,00 ¥ | 1,42% |
07.12.2013 | 25,00 ¥ | 1,33% |
28.06.2013 | 20,00 ¥ | 1,14% |
07.12.2012 | 30,00 ¥ | 2,37% |
29.06.2012 | 30,00 ¥ | 1,81% |
25.11.2011 | 70,00 ¥ | 3,96% |
22.06.2011 | 30,00 ¥ | 1,23% |
29.03.2010 | 20,00 ¥ | 1,57% |
30.06.2009 | 25,00 ¥ | 3,39% |
30.06.2008 | 60,00 ¥ | 1,90% |
29.06.2007 | 50,00 ¥ | 1,31% |
30.06.2006 | 20,00 ¥ | 0,80% |
30.06.2005 | 30,00 ¥ | 1,28% |
30.06.2004 | 30,00 ¥ | 1,15% |
19.12.2003 | 30,00 ¥ | 1,39% |
27.06.2003 | 25,00 ¥ | 0,67% |
20.12.2002 | 20,00 ¥ | 1,23% |
28.06.2002 | 25,00 ¥ | 0,90% |
20.12.2001 | 20,00 ¥ | 0,75% |
29.06.2001 | 40,00 ¥ | 0,84% |
08.12.2000 | 20,00 ¥ | 0,40% |
28.03.2000 | 45,00 ¥ | 0,67% |
Mehr |