Schnellanalyse
1,42%
Div. Rendite
13.06.2026 (E)
Ex-Dividenden-Datum
11.09.2026 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,42%
Ex-Dividenden-Datum
13.06.2026 (E)
Dividendenzahlung
11.09.2026 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
11.09.2025 | 2,70 Rp | 1,42% |
05.09.2024 | 2,00 Rp | 1,59% |
02.09.2023 | 0,90 Rp | 1,04% |
14.12.2022 | 0,90 Rp | 1,08% |
01.09.2022 | 1,15 Rp | 1,80% |
07.03.2022 | 0,50 Rp | 0,81% |
27.08.2021 | 0,50 Rp | 0,56% |
29.08.2020 | 0,20 Rp | 0,32% |
18.08.2019 | 0,50 Rp | 0,62% |
22.02.2019 | 0,50 Rp | 0,65% |
17.08.2018 | 1,10 Rp | 0,80% |
18.02.2018 | 0,70 Rp | 0,43% |
23.08.2017 | 0,85 Rp | 0,72% |
22.02.2017 | 0,65 Rp | 0,86% |
01.09.2016 | 0,85 Rp | 1,90% |
04.03.2016 | 0,60 Rp | 1,75% |
29.08.2015 | 0,80 Rp | 1,71% |
27.02.2015 | 0,55 Rp | 1,01% |
02.08.2014 | 0,55 Rp | 1,30% |
28.02.2014 | 0,45 Rp | 1,63% |
22.07.2013 | 0,50 Rp | 2,06% |
09.03.2013 | 0,40 Rp | 2,20% |
12.09.2012 | 0,60 Rp | 4,60% |
30.07.2011 | 0,60 Rp | 2,63% |
30.07.2010 | 0,50 Rp | 1,41% |
12.09.2009 | 0,20 Rp | 0,46% |
29.07.2008 | 1,00 Rp | 1,91% |
07.09.2007 | 0,20 Rp | 0,37% |
09.09.2006 | 0,10 Rp | 0,33% |
09.07.2005 | 0,10 Rp | 1,99% |
21.07.2004 | 0,06 Rp | 5,13% |
10.09.2003 | 0,04 Rp | 8,00% |
02.09.2002 | 0,04 Rp | 12,50% |
Mehr |