Schnellanalyse
1,15%
Div. Rendite
12.07.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
18.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,15%
Ex-Dividenden-Datum
12.07.2025 (E)
Dividendenzahlung
18.08.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
17.08.2025 | 20,00 Rp | 1,15% |
18.08.2024 | 20,00 Rp | 1,09% |
06.08.2023 | 20,00 Rp | 0,78% |
15.08.2022 | 15,00 Rp | 0,69% |
03.09.2021 | 10,00 Rp | 0,35% |
11.03.2021 | 5,00 Rp | 0,28% |
13.04.2020 | 10,00 Rp | 0,94% |
13.12.2019 | 5,00 Rp | 0,38% |
12.07.2019 | 9,00 Rp | 0,75% |
28.11.2018 | 4,00 Rp | 0,25% |
30.07.2018 | 9,00 Rp | 0,54% |
10.12.2017 | 4,00 Rp | 0,26% |
07.09.2017 | 7,00 Rp | 0,37% |
05.12.2016 | 4,00 Rp | 0,26% |
31.03.2016 | 4,50 Rp | 0,40% |
05.12.2015 | 2,50 Rp | 0,25% |
03.09.2015 | 4,50 Rp | 0,55% |
06.10.2014 | 4,00 Rp | 1,29% |
14.08.2013 | 4,00 Rp | 3,10% |
03.09.2012 | 4,00 Rp | 1,87% |
05.08.2011 | 4,00 Rp | 1,39% |
31.07.2010 | 3,00 Rp | 0,99% |
04.02.2010 | 2,00 Rp | 0,86% |
13.08.2009 | 2,00 Rp | 2,18% |
09.08.2008 | 3,00 Rp | 1,71% |
01.02.2008 | 3,50 Rp | 1,19% |
24.08.2007 | 3,00 Rp | 1,64% |
25.10.2006 | 3,00 Rp | 1,53% |
14.09.2005 | 3,00 Rp | 2,37% |
16.09.2004 | 3,00 Rp | 5,50% |
06.09.2003 | 2,20 Rp | 5,71% |
27.10.2002 | 1,80 Rp | 5,83% |
14.08.2001 | 1,20 Rp | - |
Mehr |