Schnellanalyse
0,63%
Div. Rendite
05.08.2025
Ex-Dividenden-Datum
11.09.2025
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,63%
Ex-Dividenden-Datum
05.08.2025
Dividendenzahlung
11.09.2025
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
16.02.2025 | 3,60 Rp | 0,34% |
28.11.2024 | 2,00 Rp | 0,18% |
15.08.2024 | 2,60 Rp | 0,24% |
27.03.2024 | 4,00 Rp | 0,46% |
24.08.2023 | 3,60 Rp | 0,40% |
18.02.2023 | 5,80 Rp | 0,67% |
15.11.2022 | 4,60 Rp | 0,52% |
18.08.2022 | 4,90 Rp | 0,47% |
16.02.2022 | 5,20 Rp | 0,48% |
17.11.2021 | 4,60 Rp | 0,47% |
19.08.2021 | 3,80 Rp | 0,38% |
17.02.2021 | 5,50 Rp | 1,16% |
25.02.2020 | 4,20 Rp | 1,21% |
22.11.2019 | 4,00 Rp | 1,28% |
22.08.2019 | 1,60 Rp | 0,39% |
27.02.2019 | 4,20 Rp | 1,15% |
27.11.2018 | 4,00 Rp | 1,12% |
30.08.2018 | 0,80 Rp | 0,21% |
24.03.2018 | 3,40 Rp | 0,82% |
06.12.2017 | 4,00 Rp | 0,72% |
31.08.2017 | 0,80 Rp | 0,20% |
15.03.2017 | 2,80 Rp | 1,02% |
25.11.2016 | 2,20 Rp | 1,04% |
08.09.2016 | 0,80 Rp | 0,36% |
05.03.2016 | 1,20 Rp | 0,95% |
02.12.2015 | 1,20 Rp | 0,85% |
17.09.2015 | 0,40 Rp | 0,37% |
11.09.2014 | 1,80 Rp | 0,78% |
11.09.2014 | 1,20 Rp | 0,52% |
05.03.2014 | 0,80 Rp | 1,16% |
12.09.2013 | 0,80 Rp | 1,46% |
03.03.2013 | 0,80 Rp | 1,52% |
13.09.2012 | 0,40 Rp | 0,79% |
23.08.2011 | 0,40 Rp | 0,86% |
10.08.2010 | 0,40 Rp | 0,83% |
05.11.2009 | 0,40 Rp | 0,79% |
04.08.2009 | 0,80 Rp | 1,40% |
12.08.2008 | 0,40 Rp | 0,62% |
23.09.2007 | 0,40 Rp | 0,56% |
14.09.2007 | 3,00 Rp | 4,26% |
02.11.2006 | 0,40 Rp | 0,40% |
05.07.2006 | 0,50 Rp | 0,55% |
22.11.2005 | 0,40 Rp | 0,48% |
18.07.2005 | 5,50 Rp | 0,82% |
08.11.2004 | 2,50 Rp | 0,85% |
27.07.2004 | 4,00 Rp | 1,96% |
05.11.2003 | 2,00 Rp | 1,44% |
10.09.2003 | 3,00 Rp | 2,18% |
01.11.2002 | 1,50 Rp | 3,18% |
05.09.2002 | 2,75 Rp | 5,29% |
06.09.2001 | 2,75 Rp | 4,43% |
Mehr |