Schnellanalyse
2,29%
Div. Rendite
28.07.2025
Ex-Dividenden-Datum
15.08.2025
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,29%
Ex-Dividenden-Datum
28.07.2025
Dividendenzahlung
15.08.2025
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
15.02.2025 | 6,00 Rp | 1,94% |
10.02.2024 | 1,00 Rp | 0,41% |
10.02.2023 | 1,00 Rp | 0,49% |
24.04.2022 | 5,00 Rp | 1,86% |
05.02.2022 | 1,00 Rp | 0,35% |
02.02.2021 | 1,00 Rp | 0,22% |
04.02.2020 | 1,00 Rp | 0,40% |
06.02.2019 | 0,75 Rp | 0,28% |
08.02.2018 | 0,75 Rp | 0,33% |
10.02.2017 | 0,75 Rp | 0,44% |
22.07.2016 | 0,38 Rp | 0,18% |
02.02.2016 | 1,88 Rp | 0,92% |
31.07.2015 | 2,63 Rp | 1,24% |
02.02.2015 | 1,88 Rp | 0,84% |
31.07.2014 | 1,88 Rp | 0,92% |
30.01.2014 | 1,13 Rp | 0,52% |
02.08.2013 | 1,88 Rp | 1,44% |
30.01.2013 | 0,75 Rp | 0,50% |
25.07.2012 | 1,50 Rp | 1,00% |
03.02.2012 | 0,75 Rp | 0,48% |
21.07.2011 | 1,50 Rp | 0,95% |
07.02.2011 | 0,75 Rp | 0,46% |
23.07.2010 | 2,25 Rp | 1,47% |
22.07.2009 | 0,90 Rp | 1,06% |
21.07.2008 | 0,90 Rp | 0,90% |
05.11.2007 | 0,45 Rp | 0,40% |
23.07.2007 | 0,23 Rp | 0,20% |
07.04.2007 | 1,13 Rp | 0,86% |
21.07.2006 | 1,13 Rp | 1,01% |
26.07.2005 | 0,56 Rp | 0,66% |
06.05.2004 | 1,09 Rp | 1,82% |
18.07.2003 | 0,04 Rp | 0,11% |
19.07.2002 | 0,04 Rp | 0,07% |
20.07.2001 | 0,02 Rp | 0,03% |
Mehr |