Schnellanalyse
0,47%
Div. Rendite
07.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
13.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
4 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,47%
Ex-Dividenden-Datum
07.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
13.09.2025 (E)
Dividend Growth
4 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
21.11.2024 | 1,75 Rp | 0,42% |
13.09.2024 | 2,50 Rp | 0,47% |
02.12.2023 | 1,50 Rp | 0,36% |
13.09.2023 | 1,65 Rp | 0,53% |
09.12.2022 | 0,90 Rp | 0,50% |
02.09.2022 | 1,00 Rp | 0,60% |
10.12.2021 | 0,55 Rp | 0,39% |
02.09.2021 | 0,70 Rp | 0,49% |
11.12.2020 | 0,20 Rp | 0,19% |
05.09.2020 | 0,85 Rp | 1,02% |
07.12.2019 | 0,45 Rp | 0,38% |
12.09.2019 | 0,95 Rp | 1,05% |
02.12.2018 | 0,55 Rp | 0,41% |
07.09.2018 | 0,90 Rp | 0,61% |
10.12.2017 | 0,50 Rp | 0,26% |
07.09.2017 | 0,85 Rp | 0,53% |
11.12.2016 | 0,45 Rp | 0,44% |
28.08.2016 | 0,75 Rp | 0,74% |
03.12.2015 | 0,45 Rp | 0,52% |
10.08.2015 | 0,60 Rp | 0,71% |
29.11.2014 | 0,45 Rp | 0,49% |
07.09.2014 | 0,50 Rp | 0,98% |
06.12.2013 | 0,35 Rp | 1,52% |
19.08.2013 | 0,45 Rp | 2,50% |
30.11.2012 | 0,30 Rp | 1,15% |
29.06.2012 | 0,30 Rp | 1,27% |
05.12.2011 | 0,20 Rp | 0,92% |
05.08.2011 | 0,35 Rp | 1,42% |
15.11.2010 | 0,15 Rp | 0,46% |
04.08.2010 | 0,28 Rp | 0,95% |
09.11.2009 | 0,15 Rp | 1,11% |
04.08.2009 | 0,35 Rp | 5,63% |
28.07.2008 | 0,20 Rp | 2,70% |
05.02.2008 | 0,15 Rp | 1,27% |
30.03.2007 | 0,20 Rp | 1,34% |
14.11.2006 | 0,15 Rp | 0,87% |
04.08.2006 | 0,20 Rp | 1,38% |
23.07.2005 | 0,23 Rp | 1,91% |
28.07.2004 | 0,18 Rp | 2,98% |
01.12.2003 | 0,13 Rp | 1,48% |
26.07.2003 | 0,25 Rp | 4,42% |
22.07.2002 | 0,15 Rp | 5,73% |
Mehr |