Schnellanalyse
3,82%
Div. Rendite
07.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
28.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
4 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,82%
Ex-Dividenden-Datum
07.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
28.08.2025 (E)
Dividend Growth
4 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
23.04.2025 | 9,50 Rp | 4,57% |
28.08.2024 | 3,50 Rp | 1,28% |
26.04.2024 | 4,50 Rp | 2,12% |
30.08.2023 | 3,00 Rp | 2,09% |
09.06.2023 | 3,50 Rp | 3,10% |
31.08.2022 | 3,00 Rp | 2,63% |
07.07.2022 | 3,00 Rp | 2,78% |
01.09.2021 | 2,50 Rp | 1,87% |
30.05.2021 | 3,00 Rp | 2,51% |
26.11.2020 | 2,50 Rp | 2,25% |
16.07.2020 | 3,00 Rp | 2,34% |
28.08.2019 | 2,50 Rp | 2,13% |
14.06.2019 | 2,75 Rp | 1,88% |
29.08.2018 | 2,25 Rp | 1,44% |
01.06.2018 | 2,50 Rp | 1,28% |
22.09.2017 | 2,25 Rp | 1,15% |
30.06.2017 | 2,25 Rp | 1,06% |
23.03.2017 | 1,00 Rp | 0,49% |
18.08.2016 | 2,25 Rp | 1,07% |
25.05.2016 | 2,50 Rp | 1,28% |
28.08.2015 | 2,00 Rp | 0,82% |
04.06.2015 | 2,00 Rp | 0,88% |
21.08.2014 | 1,75 Rp | 1,06% |
02.05.2014 | 1,75 Rp | 1,18% |
14.03.2014 | 2,50 Rp | 1,68% |
22.08.2013 | 1,75 Rp | 1,12% |
16.05.2013 | 1,75 Rp | 1,14% |
03.08.2012 | 1,75 Rp | 1,30% |
30.03.2012 | 2,00 Rp | 1,50% |
05.09.2011 | 1,75 Rp | 1,38% |
11.07.2011 | 2,00 Rp | 1,62% |
02.08.2010 | 1,75 Rp | 1,53% |
30.04.2010 | 1,88 Rp | 2,30% |
11.08.2009 | 1,25 Rp | 2,22% |
18.05.2009 | 1,13 Rp | 2,69% |
21.08.2008 | 0,75 Rp | 1,92% |
28.05.2008 | 1,19 Rp | 3,79% |
21.08.2007 | 0,56 Rp | 1,76% |
28.05.2007 | 0,63 Rp | 2,36% |
17.08.2006 | 0,50 Rp | 2,34% |
15.05.2006 | 0,53 Rp | 1,70% |
10.08.2005 | 0,50 Rp | 1,79% |
27.04.2005 | 0,53 Rp | 2,24% |
16.08.2004 | 0,50 Rp | 2,40% |
28.05.2004 | 0,53 Rp | 2,21% |
22.08.2003 | 0,50 Rp | 2,00% |
24.06.2003 | 1,56 Rp | 6,70% |
12.08.2002 | 0,50 Rp | 2,11% |
25.02.2002 | 0,94 Rp | 3,91% |
08.07.2001 | 0,63 Rp | 2,40% |
Mehr |