Schnellanalyse
2,58%
Div. Rendite
25.07.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
31.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
2 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,58%
Ex-Dividenden-Datum
25.07.2025 (E)
Dividendenzahlung
31.08.2025 (E)
Dividend Growth
2 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
03.09.2025 | 30,00 Rp | 0,77% |
07.12.2024 | 70,00 Rp | 1,90% |
31.08.2024 | 25,00 Rp | 0,72% |
07.03.2024 | 50,00 Rp | 2,05% |
02.09.2023 | 40,00 Rp | 1,46% |
11.03.2023 | 25,00 Rp | 1,10% |
04.09.2022 | 35,00 Rp | 1,80% |
13.03.2022 | 40,00 Rp | 2,04% |
12.09.2021 | 30,00 Rp | 1,37% |
11.03.2021 | 20,00 Rp | 0,92% |
27.09.2020 | 14,00 Rp | 0,68% |
22.08.2019 | 24,00 Rp | 1,38% |
20.08.2018 | 22,00 Rp | 1,20% |
30.08.2017 | 22,00 Rp | 1,23% |
25.08.2016 | 70,00 Rp | 4,55% |
13.09.2015 | 20,00 Rp | 1,34% |
10.09.2014 | 75,00 Rp | 7,21% |
07.09.2013 | 80,00 Rp | 7,74% |
08.09.2012 | 20,00 Rp | 2,28% |
27.07.2011 | 18,00 Rp | 1,93% |
30.07.2010 | 16,00 Rp | 2,03% |
23.07.2009 | 16,00 Rp | 3,02% |
24.07.2008 | 8,00 Rp | 1,52% |
27.07.2007 | 27,00 Rp | 5,09% |
02.08.2006 | 6,00 Rp | 2,09% |
04.09.2005 | 5,50 Rp | 2,10% |
30.07.2004 | 12,50 Rp | 7,31% |
29.08.2003 | 10,00 Rp | 7,29% |
06.08.2002 | 10,00 Rp | 9,94% |
13.08.2001 | 5,50 Rp | 8,96% |
Mehr |