Schnellanalyse
0,20%
Div. Rendite
24.07.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
30.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
1 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,20%
Ex-Dividenden-Datum
24.07.2025 (E)
Dividendenzahlung
30.08.2025 (E)
Dividend Growth
1 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
16.08.2025 | 30,00 Rp | 0,20% |
30.08.2024 | 75,00 Rp | 0,50% |
24.07.2024 | 75,00 Rp | 0,48% |
30.08.2023 | 98,50 Rp | 0,70% |
24.07.2023 | 98,50 Rp | 0,72% |
10.08.2022 | 40,00 Rp | 0,38% |
15.07.2022 | 40,00 Rp | 0,41% |
20.08.2021 | 10,00 Rp | 0,13% |
13.07.2021 | 10,00 Rp | 0,13% |
10.08.2020 | 10,00 Rp | 0,36% |
16.07.2020 | 10,00 Rp | 0,36% |
02.08.2019 | 35,00 Rp | 0,75% |
12.07.2019 | 35,00 Rp | 0,75% |
22.08.2018 | 40,00 Rp | 0,49% |
13.07.2018 | 40,00 Rp | 0,49% |
06.09.2017 | 35,00 Rp | 0,61% |
28.07.2017 | 35,00 Rp | 0,61% |
04.09.2016 | 40,00 Rp | 1,08% |
27.07.2016 | 40,00 Rp | 1,07% |
09.09.2015 | 37,50 Rp | 1,05% |
31.07.2015 | 37,50 Rp | 1,05% |
05.09.2014 | 30,00 Rp | 0,79% |
30.07.2014 | 30,00 Rp | 0,79% |
04.09.2013 | 20,00 Rp | 1,12% |
30.07.2013 | 20,00 Rp | 1,09% |
05.09.2012 | 50,00 Rp | 3,20% |
30.07.2012 | 50,00 Rp | 3,16% |
09.09.2011 | 30,00 Rp | 1,38% |
29.07.2011 | 30,00 Rp | 1,38% |
02.08.2010 | 15,00 Rp | 0,74% |
14.07.2010 | 15,00 Rp | 0,73% |
01.08.2009 | 15,00 Rp | 1,93% |
14.07.2009 | 15,00 Rp | 1,87% |
28.07.2008 | 25,00 Rp | 2,32% |
14.07.2008 | 25,00 Rp | 2,28% |
29.11.2007 | 20,00 Rp | 0,56% |
20.11.2007 | 20,00 Rp | 0,54% |
28.03.2007 | 25,00 Rp | 0,86% |
22.03.2007 | 25,00 Rp | 0,89% |
25.07.2005 | 15,00 Rp | 1,50% |
14.07.2005 | 15,00 Rp | 1,51% |
02.08.2004 | 10,00 Rp | 1,93% |
14.07.2004 | 10,00 Rp | 1,95% |
31.07.2003 | 4,50 Rp | 1,80% |
14.07.2003 | 4,50 Rp | 1,83% |
26.08.2002 | 3,00 Rp | 3,00% |
29.07.2002 | 3,00 Rp | 2,76% |
10.08.2001 | 3,50 Rp | 4,79% |
18.06.2001 | 3,50 Rp | 4,73% |
03.04.2000 | 3,00 Rp | 2,40% |
Mehr |