Schnellanalyse
7,50%
Div. Rendite
05.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
03.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
7,50%
Ex-Dividenden-Datum
05.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
03.10.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
24.09.2025 | 0,82 $ | 3,31% |
02.04.2025 | 0,84 $ | 3,63% |
03.10.2024 | 1,03 $ | 3,95% |
04.04.2024 | 0,91 $ | 2,98% |
28.09.2023 | 1,24 $ | 3,38% |
05.04.2023 | 2,15 $ | 6,28% |
06.10.2022 | 1,60 $ | 4,60% |
23.03.2022 | 1,46 $ | 4,52% |
24.09.2021 | 0,41 $ | 1,85% |
24.03.2021 | 0,15 $ | 0,59% |
18.09.2020 | 0,36 $ | 1,81% |
20.03.2020 | 0,83 $ | 2,67% |
20.09.2019 | 0,53 $ | 1,71% |
20.03.2019 | 1,27 $ | 3,58% |
20.09.2018 | 0,73 $ | 2,04% |
22.03.2018 | 0,63 $ | 2,21% |
21.09.2017 | 0,62 $ | 2,12% |
29.03.2017 | 0,65 $ | 2,10% |
30.09.2016 | 0,45 $ | 1,56% |
08.04.2016 | 0,60 $ | 2,16% |
23.09.2015 | 0,92 $ | 2,97% |
25.03.2015 | 1,84 $ | 5,27% |
24.09.2014 | 1,19 $ | 2,77% |
26.03.2014 | 1,15 $ | 3,03% |
25.09.2013 | 0,93 $ | 2,46% |
29.05.2013 | 0,61 $ | 1,62% |
03.04.2013 | 0,64 $ | 1,73% |
02.10.2012 | 0,63 $ | 1,82% |
04.04.2012 | 0,51 $ | 1,37% |
30.09.2011 | 0,52 $ | 1,51% |
06.04.2011 | 0,54 $ | 1,29% |
23.09.2010 | 0,56 $ | 1,30% |
31.03.2010 | 0,55 $ | 1,27% |
05.10.2009 | 0,55 $ | 1,12% |
06.04.2009 | 0,55 $ | 1,68% |
01.10.2008 | 0,80 $ | 1,30% |
31.03.2008 | 0,55 $ | 0,99% |
26.09.2007 | 0,49 $ | 1,14% |
28.03.2007 | 0,77 $ | 2,03% |
20.09.2006 | 0,49 $ | 1,17% |
22.03.2006 | 0,58 $ | 1,41% |
23.09.2005 | 0,35 $ | 1,05% |
23.03.2005 | 0,32 $ | 1,48% |
24.09.2004 | 0,27 $ | 1,51% |
26.03.2004 | 0,25 $ | 1,64% |
26.09.2003 | 0,21 $ | 1,58% |
21.03.2003 | 0,41 $ | 3,89% |
05.09.2002 | 0,21 $ | 1,54% |
21.03.2002 | 0,46 $ | 3,36% |
13.09.2001 | 0,24 $ | 1,70% |
30.03.2001 | 0,60 $ | 4,38% |
22.09.2000 | 0,22 $ | 1,59% |
14.03.2000 | 0,16 $ | 1,58% |
Mehr |