Schnellanalyse
1,69%
Div. Rendite
02.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
20.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,69%
Ex-Dividenden-Datum
02.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
20.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
14.03.2025 | 0,01 $ | 1,56% |
20.09.2024 | 0,00 $ | 0,00% |
21.03.2024 | 0,01 $ | 1,28% |
18.09.2023 | 0,01 $ | 1,00% |
21.03.2023 | 0,01 $ | 1,01% |
23.09.2022 | 0,07 $ | 7,45% |
24.05.2022 | 4,61 $ | 436,97% |
17.03.2022 | 0,07 $ | 1,40% |
17.09.2021 | 0,07 $ | 1,44% |
17.03.2021 | 0,08 $ | 1,76% |
18.03.2020 | 0,11 $ | 2,72% |
20.09.2019 | 0,11 $ | 2,52% |
13.03.2019 | 0,11 $ | 2,43% |
14.09.2018 | 0,10 $ | 2,13% |
13.03.2018 | 0,11 $ | 2,46% |
18.09.2017 | 0,13 $ | 3,30% |
15.03.2017 | 0,13 $ | 3,06% |
20.09.2016 | 0,12 $ | 2,43% |
16.03.2016 | 0,12 $ | 2,88% |
24.09.2015 | 0,10 $ | 2,02% |
16.03.2015 | 0,40 $ | 8,66% |
24.09.2014 | 0,08 $ | 2,27% |
24.03.2014 | 0,08 $ | 2,29% |
24.09.2013 | 0,08 $ | 2,51% |
25.03.2013 | 0,11 $ | 3,49% |
26.09.2012 | 0,11 $ | 3,87% |
26.03.2012 | 0,13 $ | 4,73% |
23.09.2011 | 0,19 $ | 6,62% |
20.06.2011 | 4,35 $ | 129,85% |
21.03.2011 | 0,24 $ | 3,33% |
20.09.2010 | 0,25 $ | 3,90% |
22.03.2010 | 0,30 $ | 4,45% |
18.09.2009 | 0,30 $ | 4,49% |
23.03.2009 | 0,35 $ | 5,59% |
22.09.2008 | 0,47 $ | 5,59% |
09.04.2008 | 0,47 $ | 3,18% |
08.10.2007 | 0,47 $ | 3,13% |
11.04.2007 | 0,47 $ | 2,88% |
09.10.2006 | 0,45 $ | 2,98% |
10.04.2006 | 0,44 $ | 2,90% |
13.10.2005 | 0,41 $ | 2,49% |
13.04.2005 | 0,40 $ | 2,37% |
11.10.2004 | 0,36 $ | 2,47% |
06.04.2004 | 0,35 $ | 3,07% |
01.10.2003 | 0,34 $ | 3,02% |
02.04.2003 | 0,33 $ | 3,47% |
27.09.2002 | 0,32 $ | 2,58% |
28.03.2002 | 0,31 $ | 2,93% |
28.09.2001 | 0,26 $ | 2,94% |
30.03.2001 | 0,25 $ | 2,61% |
29.09.2000 | 0,24 $ | 2,50% |
06.03.2000 | 0,23 $ | 2,34% |
Mehr |