Schnellanalyse
3,74%
Div. Rendite
04.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
19.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,74%
Ex-Dividenden-Datum
04.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
19.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
20.03.2025 | 0,44 $ | 1,70% |
19.09.2024 | 0,63 $ | 2,34% |
21.03.2024 | 0,43 $ | 1,53% |
21.09.2023 | 0,62 $ | 2,04% |
22.03.2023 | 0,42 $ | 1,23% |
21.09.2022 | 0,60 $ | 1,98% |
23.03.2022 | 0,40 $ | 1,13% |
22.09.2021 | 0,55 $ | 1,31% |
24.03.2021 | 0,36 $ | 1,17% |
22.09.2020 | 0,51 $ | 1,60% |
25.03.2020 | 0,34 $ | 1,12% |
25.09.2019 | 0,51 $ | 1,81% |
26.03.2019 | 0,33 $ | 1,37% |
27.09.2018 | 0,49 $ | 1,92% |
10.04.2018 | 0,32 $ | 1,34% |
11.10.2017 | 0,46 $ | 2,19% |
11.04.2017 | 0,31 $ | 1,47% |
27.09.2016 | 0,44 $ | 2,02% |
06.04.2016 | 0,30 $ | 1,65% |
22.10.2015 | 0,41 $ | 2,08% |
25.03.2015 | 0,29 $ | 1,47% |
23.09.2014 | 0,40 $ | 2,31% |
25.03.2014 | 0,27 $ | 1,55% |
24.09.2013 | 0,37 $ | 2,42% |
21.03.2013 | 0,25 $ | 1,86% |
09.10.2012 | 0,35 $ | 2,67% |
22.03.2012 | 0,24 $ | 2,10% |
21.09.2011 | 0,35 $ | 3,08% |
24.03.2011 | 0,24 $ | 2,09% |
28.09.2010 | 0,35 $ | 3,18% |
25.03.2010 | 0,24 $ | 1,82% |
28.09.2009 | 0,35 $ | 2,45% |
26.03.2009 | 0,22 $ | 2,12% |
09.10.2008 | 0,32 $ | 2,28% |
26.03.2008 | 0,20 $ | 1,39% |
20.09.2007 | 0,29 $ | 1,97% |
28.03.2007 | 0,17 $ | 1,27% |
19.09.2006 | 0,26 $ | 2,19% |
20.03.2006 | 0,15 $ | 0,97% |
19.09.2005 | 0,23 $ | 1,50% |
17.03.2005 | 0,13 $ | 1,08% |
20.09.2004 | 0,20 $ | 2,14% |
17.03.2004 | 0,10 $ | 1,30% |
07.10.2003 | 0,17 $ | 2,62% |
25.03.2003 | 0,08 $ | 1,31% |
27.11.2002 | 0,07 $ | 1,07% |
19.09.2002 | 0,16 $ | 2,71% |
29.04.2002 | 0,04 $ | 0,67% |
23.10.2001 | 0,13 $ | 1,62% |
13.03.2001 | 0,04 $ | 0,51% |
22.09.2000 | 0,12 $ | 1,70% |
21.03.2000 | 0,03 $ | 0,49% |
Mehr |