Schnellanalyse
4,57%
Div. Rendite
12.11.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
16.12.2025 (E)
Dividendenzahlung
5 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,57%
Ex-Dividenden-Datum
12.11.2025 (E)
Dividendenzahlung
16.12.2025 (E)
Dividend Growth
5 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
16.12.2024 | 0,85 $ | 2,26% |
03.07.2024 | 0,84 $ | 2,37% |
15.12.2023 | 0,84 $ | 2,78% |
05.07.2023 | 0,83 $ | 3,13% |
14.12.2022 | 0,78 $ | 2,54% |
05.07.2022 | 0,73 $ | 2,64% |
15.12.2021 | 0,67 $ | 2,34% |
02.07.2021 | 0,60 $ | 2,29% |
10.12.2020 | 0,30 $ | 1,30% |
03.07.2020 | 0,30 $ | 1,60% |
12.12.2019 | 0,83 $ | 3,27% |
03.07.2019 | 0,83 $ | 3,11% |
14.12.2018 | 0,99 $ | 4,18% |
05.07.2018 | 0,99 $ | 3,61% |
13.12.2017 | 0,99 $ | 3,32% |
05.07.2017 | 0,99 $ | 3,35% |
13.12.2016 | 0,99 $ | 3,33% |
05.07.2016 | 0,99 $ | 3,92% |
04.02.2016 | 1,92 $ | 6,94% |
15.12.2015 | 0,99 $ | 3,46% |
03.07.2015 | 0,99 $ | 2,94% |
16.12.2014 | 0,99 $ | 3,10% |
08.07.2014 | 0,99 $ | 2,94% |
18.12.2013 | 0,97 $ | 2,91% |
16.07.2013 | 0,93 $ | 3,11% |
18.12.2012 | 0,90 $ | 3,66% |
16.07.2012 | 0,90 $ | 3,81% |
19.12.2011 | 0,88 $ | 3,76% |
06.07.2011 | 0,84 $ | 3,30% |
17.12.2010 | 0,78 $ | 3,23% |
08.07.2010 | 0,74 $ | 3,21% |
17.12.2009 | 0,73 $ | 2,59% |
09.07.2009 | 0,73 $ | 3,34% |
17.12.2008 | 0,97 $ | 5,08% |
10.07.2008 | 0,97 $ | 3,52% |
18.12.2007 | 0,95 $ | 2,47% |
12.07.2007 | 0,87 $ | 2,17% |
12.12.2006 | 0,84 $ | 2,18% |
13.07.2006 | 0,83 $ | 2,29% |
19.12.2005 | 0,83 $ | 2,61% |
13.07.2005 | 0,83 $ | 2,75% |
08.12.2004 | 0,83 $ | 2,93% |
14.07.2004 | 0,83 $ | 2,69% |
10.12.2003 | 0,83 $ | 2,77% |
02.07.2003 | 0,80 $ | 2,39% |
11.12.2002 | 0,75 $ | 2,27% |
03.07.2002 | 0,72 $ | 2,03% |
12.12.2001 | 0,68 $ | 2,20% |
04.07.2001 | 0,67 $ | 1,91% |
13.12.2000 | 0,64 $ | 2,16% |
05.07.2000 | 0,59 $ | 2,11% |
Mehr |