Schnellanalyse
4,28%
Div. Rendite
15.10.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
13.11.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,28%
Ex-Dividenden-Datum
15.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
13.11.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
13.11.2024 | 0,12 $ | 2,66% |
01.05.2024 | 0,10 $ | 2,24% |
13.11.2023 | 0,12 $ | 3,27% |
01.05.2023 | 0,13 $ | 3,57% |
14.11.2022 | 0,18 $ | 4,40% |
02.05.2022 | 0,20 $ | 4,04% |
15.11.2021 | 0,15 $ | 2,92% |
03.05.2021 | 0,20 $ | 3,49% |
02.11.2020 | 0,18 $ | 3,86% |
29.06.2020 | 0,06 $ | 1,74% |
01.11.2019 | 0,21 $ | 5,02% |
01.05.2019 | 0,12 $ | 3,11% |
02.11.2018 | 0,18 $ | 5,25% |
01.05.2018 | 0,12 $ | 3,35% |
01.12.2017 | 0,12 $ | 3,17% |
02.05.2017 | 0,14 $ | 3,22% |
01.12.2016 | 0,17 $ | 3,37% |
02.05.2016 | 0,13 $ | 2,96% |
01.12.2015 | 0,11 $ | 2,74% |
04.05.2015 | 0,09 $ | 2,08% |
30.12.2014 | 0,14 $ | 4,08% |
01.12.2014 | 0,08 $ | 2,13% |
05.05.2014 | 0,06 $ | 1,90% |
02.12.2013 | 0,05 $ | 1,56% |
06.05.2013 | 0,05 $ | 1,88% |
03.12.2012 | 0,04 $ | 2,08% |
07.05.2012 | 0,05 $ | 2,69% |
05.12.2011 | 0,06 $ | 2,78% |
02.05.2011 | 0,06 $ | 2,07% |
06.12.2010 | 0,07 $ | 2,10% |
03.05.2010 | 0,07 $ | 1,92% |
07.12.2009 | 0,06 $ | 1,50% |
04.05.2009 | 0,05 $ | 1,89% |
08.12.2008 | 0,07 $ | 2,71% |
05.05.2008 | 0,07 $ | 1,85% |
10.12.2007 | 0,06 $ | 0,88% |
07.05.2007 | 0,05 $ | 1,00% |
11.12.2006 | 0,04 $ | 1,10% |
08.05.2006 | 0,04 $ | 1,05% |
12.12.2005 | 0,04 $ | 1,45% |
13.05.2005 | 0,03 $ | 1,20% |
10.12.2004 | 0,05 $ | 1,64% |
07.05.2004 | 0,03 $ | 1,06% |
05.12.2003 | 0,03 $ | 0,96% |
05.05.2003 | 0,03 $ | 1,42% |
02.12.2002 | 0,03 $ | 1,22% |
06.05.2002 | 0,02 $ | 0,54% |
03.12.2001 | 0,02 $ | 0,58% |
07.05.2001 | 0,02 $ | 0,53% |
04.12.2000 | 0,02 $ | 0,48% |
10.04.2000 | 0,02 $ | 0,63% |
Mehr |