Schnellanalyse
2,50%
Div. Rendite
17.12.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
24.01.2026 (E)
Dividendenzahlung
2 Jahre
Dividend Growth
12 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,50%
Ex-Dividenden-Datum
17.12.2025 (E)
Dividendenzahlung
24.01.2026 (E)
Dividend Growth
2 Jahre
Dividendenzahlungen
12 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
27.06.2025 | 0,18 $ | 2,86% |
24.01.2025 | 0,18 $ | 2,57% |
26.06.2024 | 0,18 $ | 2,14% |
20.12.2023 | 0,23 $ | 2,98% |
22.06.2023 | 0,23 $ | 3,59% |
16.12.2022 | 0,28 $ | 2,74% |
17.06.2022 | 0,28 $ | 2,16% |
17.12.2021 | 0,22 $ | 1,88% |
18.06.2021 | 0,20 $ | 1,71% |
18.12.2020 | 0,13 $ | 1,29% |
19.06.2020 | 0,09 $ | 0,93% |
13.12.2019 | 0,09 $ | 1,39% |
21.06.2019 | 0,09 $ | 1,42% |
14.12.2018 | 0,09 $ | 1,29% |
15.06.2018 | 0,09 $ | 1,08% |
15.12.2017 | 0,15 $ | 2,01% |
28.10.2008 | 5,50 $ | 4,66% |
01.04.2008 | 4,00 $ | 2,11% |
24.10.2007 | 5,50 $ | 2,77% |
05.04.2007 | 4,00 $ | 1,79% |
25.10.2006 | 5,00 $ | 2,62% |
03.04.2006 | 4,00 $ | 1,77% |
26.10.2005 | 5,00 $ | 2,65% |
04.04.2005 | 5,00 $ | 2,33% |
27.10.2004 | 4,00 $ | 2,16% |
05.04.2004 | 4,00 $ | 2,42% |
24.10.2003 | 4,00 $ | 2,74% |
01.04.2003 | 4,00 $ | 2,86% |
25.10.2002 | 4,00 $ | 3,51% |
02.04.2002 | 4,00 $ | 2,25% |
26.10.2001 | 4,00 $ | 2,38% |
10.08.2001 | 4,00 $ | 1,59% |
02.04.2001 | 4,00 $ | 1,94% |
27.10.2000 | 4,00 $ | 2,35% |
10.03.2000 | 4,00 $ | 2,32% |
Mehr |