Schnellanalyse
3,61%
Div. Rendite
26.08.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
18.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,61%
Ex-Dividenden-Datum
26.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
18.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
18.03.2025 | 0,15 $ | 2,66% |
18.09.2024 | 0,14 $ | 2,17% |
19.03.2024 | 0,13 $ | 1,95% |
20.09.2023 | 0,12 $ | 1,89% |
21.03.2023 | 0,12 $ | 1,88% |
21.09.2022 | 0,12 $ | 1,92% |
22.03.2022 | 0,12 $ | 1,74% |
22.09.2021 | 0,11 $ | 1,80% |
23.03.2021 | 0,10 $ | 1,53% |
24.03.2020 | 0,18 $ | 1,83% |
25.09.2019 | 0,18 $ | 2,68% |
26.03.2019 | 0,18 $ | 2,24% |
26.09.2018 | 0,18 $ | 1,66% |
27.03.2018 | 0,18 $ | 1,45% |
27.09.2017 | 0,18 $ | 1,45% |
28.03.2017 | 0,17 $ | 1,49% |
28.09.2016 | 0,17 $ | 1,89% |
29.03.2016 | 0,16 $ | 2,13% |
30.09.2015 | 0,16 $ | 2,24% |
31.03.2015 | 0,15 $ | 2,15% |
30.09.2014 | 0,14 $ | 1,78% |
28.03.2014 | 0,13 $ | 2,07% |
27.09.2013 | 0,11 $ | 2,16% |
28.03.2013 | 0,10 $ | 2,60% |
28.09.2012 | 0,11 $ | 3,10% |
30.03.2012 | 0,08 $ | 2,00% |
29.09.2011 | 0,10 $ | 2,06% |
31.03.2011 | 0,10 $ | 2,04% |
15.10.2010 | 0,09 $ | 2,20% |
16.04.2010 | 0,06 $ | 1,49% |
16.10.2009 | 0,08 $ | 2,53% |
17.04.2009 | 0,05 $ | 3,82% |
17.10.2008 | 0,08 $ | 3,86% |
18.04.2008 | 0,05 $ | 3,13% |
19.10.2007 | 0,08 $ | 1,43% |
20.04.2007 | 0,05 $ | 1,05% |
20.10.2006 | 0,05 $ | 1,46% |
21.04.2006 | 0,03 $ | 0,79% |
21.10.2005 | 0,05 $ | 1,25% |
Mehr |