Schnellanalyse
2,42%
Div. Rendite
10.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
15.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
2,42%
Ex-Dividenden-Datum
10.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
15.10.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
25.03.2025 | 0,30 $ | 1,32% |
15.10.2024 | 0,30 $ | 1,34% |
26.03.2024 | 0,25 $ | 1,09% |
17.10.2023 | 0,25 $ | 1,36% |
28.03.2023 | 0,25 $ | 1,27% |
12.10.2022 | 0,25 $ | 1,56% |
29.03.2022 | 0,25 $ | 1,15% |
13.10.2021 | 0,44 $ | 2,17% |
30.03.2021 | 0,06 $ | 0,36% |
14.10.2020 | 0,08 $ | 0,60% |
31.03.2020 | 0,06 $ | 0,51% |
16.10.2019 | 0,08 $ | 0,59% |
02.04.2019 | 0,06 $ | 0,44% |
16.10.2018 | 0,08 $ | 0,47% |
03.04.2018 | 0,06 $ | 0,37% |
16.10.2017 | 0,05 $ | 0,46% |
30.03.2017 | 0,04 $ | 0,32% |
10.10.2016 | 0,03 $ | 0,37% |
31.03.2016 | 0,03 $ | 0,54% |
19.10.2015 | 0,03 $ | 0,74% |
01.04.2015 | 0,03 $ | 0,63% |
04.04.2011 | 0,12 $ | 0,96% |
20.10.2010 | 0,30 $ | 2,08% |
31.03.2009 | 0,30 $ | 2,15% |
22.10.2008 | 1,62 $ | 3,35% |
01.04.2008 | 1,32 $ | 2,07% |
23.10.2007 | 1,56 $ | 2,50% |
02.04.2007 | 1,26 $ | 2,35% |
24.10.2006 | 1,44 $ | 3,75% |
03.04.2006 | 1,20 $ | 3,03% |
24.10.2005 | 2,64 $ | 4,59% |
04.04.2005 | 1,08 $ | 1,86% |
18.10.2004 | 1,68 $ | 3,29% |
29.03.2004 | 0,72 $ | 2,03% |
10.10.2003 | 1,20 $ | 4,11% |
22.04.2003 | 0,54 $ | 2,92% |
Mehr |