Schnellanalyse
3,93%
Div. Rendite
10.09.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
20.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
3,93%
Ex-Dividenden-Datum
10.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
20.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
20.09.2024 | 0,24 $ | 2,26% |
28.03.2024 | 0,50 $ | 3,53% |
22.09.2023 | 0,24 $ | 1,73% |
31.03.2023 | 0,49 $ | 3,63% |
23.09.2022 | 0,22 $ | 1,82% |
20.04.2022 | 0,43 $ | 3,16% |
15.10.2021 | 0,28 $ | 1,92% |
20.04.2021 | 0,25 $ | 1,79% |
20.04.2020 | 0,11 $ | 3,63% |
17.10.2019 | 0,14 $ | 1,02% |
18.04.2019 | 0,23 $ | 3,10% |
05.10.2018 | 0,14 $ | 1,77% |
18.04.2018 | 0,23 $ | 2,71% |
06.10.2017 | 0,14 $ | 1,82% |
18.04.2017 | 0,22 $ | 2,43% |
07.10.2016 | 0,13 $ | 1,24% |
15.04.2016 | 0,20 $ | 2,00% |
07.10.2015 | 0,12 $ | 1,14% |
17.04.2015 | 0,18 $ | 2,41% |
03.10.2014 | 0,09 $ | 1,61% |
16.04.2014 | 0,15 $ | 2,94% |
04.10.2013 | 0,08 $ | 1,67% |
16.04.2013 | 0,13 $ | 2,71% |
05.10.2012 | 0,07 $ | 1,82% |
16.04.2012 | 0,10 $ | 3,64% |
07.10.2011 | 0,06 $ | 2,75% |
12.04.2011 | 0,08 $ | 3,31% |
30.09.2010 | 0,05 $ | 2,00% |
09.04.2010 | 0,08 $ | 3,20% |
30.09.2009 | 0,04 $ | 2,19% |
09.04.2009 | 0,04 $ | 3,96% |
30.09.2008 | 0,04 $ | 2,01% |
26.05.2008 | 0,07 $ | 2,52% |
24.09.2007 | 0,04 $ | 1,25% |
21.05.2007 | 0,05 $ | 1,96% |
02.10.2006 | 0,04 $ | 2,63% |
15.05.2006 | 0,04 $ | 2,67% |
26.09.2005 | 0,04 $ | 2,60% |
16.05.2005 | 0,04 $ | 2,80% |
27.09.2004 | 0,03 $ | 2,21% |
31.05.2004 | 0,04 $ | 2,72% |
29.09.2003 | 0,03 $ | 2,19% |
26.05.2003 | 0,03 $ | 2,54% |
30.09.2002 | 0,03 $ | 2,94% |
27.05.2002 | 0,03 $ | 3,09% |
01.10.2001 | 0,03 $ | 3,80% |
28.05.2001 | 0,02 $ | 2,41% |
02.10.2000 | 0,02 $ | 2,22% |
18.04.2000 | 0,03 $ | 3,37% |
Mehr |