Schnellanalyse
0,00%
Div. Rendite
01.10.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
01.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Ex-Dividenden-Datum
01.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
01.10.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
30.06.2025 | 1,50 $ | 13,26% |
01.10.2024 | 48,70 $ | 285,46% |
18.06.2024 | 0,13 $ | 0,23% |
13.03.2024 | 0,13 $ | 0,23% |
26.12.2023 | 0,16 $ | 0,29% |
08.12.2023 | 0,13 $ | 0,24% |
25.09.2023 | 0,13 $ | 0,26% |
13.06.2023 | 0,13 $ | 0,25% |
16.03.2023 | 0,13 $ | 0,27% |
08.12.2022 | 0,13 $ | 0,24% |
19.09.2022 | 0,13 $ | 0,25% |
08.06.2022 | 0,13 $ | 0,22% |
16.03.2022 | 0,13 $ | 0,20% |
09.12.2021 | 0,12 $ | 0,20% |
23.09.2021 | 0,12 $ | 0,19% |
09.06.2021 | 0,12 $ | 0,19% |
17.03.2021 | 0,11 $ | 0,82% |
10.12.2020 | 0,05 $ | 0,48% |
09.03.2020 | 0,20 $ | 2,00% |
12.12.2019 | 0,20 $ | 1,50% |
20.09.2019 | 0,20 $ | 1,37% |
11.06.2019 | 0,20 $ | 1,54% |
14.03.2019 | 0,20 $ | 1,52% |
13.12.2018 | 0,20 $ | 1,60% |
25.09.2018 | 0,20 $ | 1,50% |
02.07.2018 | 3,13 $ | 22,17% |
12.06.2018 | 0,38 $ | 2,21% |
15.03.2018 | 0,38 $ | 2,75% |
11.12.2017 | 0,38 $ | 2,53% |
25.09.2017 | 0,38 $ | 2,00% |
13.06.2017 | 0,38 $ | 2,06% |
14.03.2017 | 0,38 $ | 1,48% |
09.12.2016 | 0,38 $ | 1,23% |
21.09.2016 | 0,38 $ | 1,09% |
07.06.2016 | 0,38 $ | 1,10% |
08.03.2016 | 0,38 $ | 1,11% |
11.12.2015 | 0,35 $ | 1,08% |
18.09.2015 | 0,35 $ | 1,14% |
09.06.2015 | 0,35 $ | 1,07% |
10.03.2015 | 0,35 $ | 0,96% |
12.12.2014 | 0,31 $ | 0,87% |
24.09.2014 | 0,31 $ | 0,95% |
10.06.2014 | 0,31 $ | 0,89% |
11.03.2014 | 0,31 $ | 0,96% |
13.12.2013 | 0,27 $ | 0,89% |
19.09.2013 | 0,27 $ | 0,83% |
11.06.2013 | 0,27 $ | 0,79% |
12.03.2013 | 0,27 $ | 0,78% |
13.12.2012 | 0,24 $ | 0,79% |
12.09.2012 | 0,24 $ | 0,77% |
15.06.2012 | 0,24 $ | 0,86% |
14.03.2012 | 0,24 $ | 0,82% |
14.12.2011 | 0,16 $ | 0,72% |
23.09.2011 | 0,12 $ | 0,57% |
16.06.2011 | 0,08 $ | 0,30% |
18.03.2011 | 0,08 $ | 0,29% |
15.12.2010 | 0,04 $ | 0,15% |
17.09.2010 | 0,04 $ | 0,18% |
17.06.2010 | 0,04 $ | 0,17% |
19.03.2010 | 0,04 $ | 0,16% |
21.12.2009 | 0,04 $ | 0,22% |
21.09.2009 | 0,04 $ | 0,21% |
09.06.2009 | 0,40 $ | 3,56% |
10.03.2009 | 0,40 $ | 11,30% |
24.09.2008 | 1,38 $ | 2,21% |
18.06.2008 | 1,38 $ | 1,87% |
18.03.2008 | 1,38 $ | 1,76% |
19.12.2007 | 1,32 $ | 1,66% |
20.09.2007 | 1,32 $ | 1,20% |
18.06.2007 | 1,32 $ | 1,20% |
21.03.2007 | 1,32 $ | 1,03% |
20.12.2006 | 1,18 $ | 0,94% |
14.09.2006 | 1,18 $ | 1,07% |
15.06.2006 | 1,18 $ | 1,17% |
20.03.2006 | 1,18 $ | 1,07% |
21.12.2005 | 1,08 $ | 1,15% |
15.09.2005 | 1,08 $ | 1,14% |
16.06.2005 | 1,08 $ | 1,15% |
17.03.2005 | 1,08 $ | 1,29% |
22.12.2004 | 1,02 $ | 1,14% |
16.09.2004 | 1,02 $ | 1,34% |
17.06.2004 | 0,92 $ | 1,32% |
18.03.2004 | 0,92 $ | 1,17% |
18.12.2003 | 0,92 $ | 1,40% |
18.09.2003 | 0,82 $ | 1,41% |
19.06.2003 | 0,82 $ | 1,49% |
18.03.2003 | 0,82 $ | 1,71% |
19.12.2002 | 0,76 $ | 1,79% |
19.09.2002 | 0,76 $ | 1,71% |
20.06.2002 | 0,76 $ | 1,67% |
21.03.2002 | 0,76 $ | 1,82% |
26.12.2001 | 0,74 $ | 1,99% |
20.09.2001 | 0,74 $ | 2,24% |
21.06.2001 | 0,74 $ | 2,07% |
22.03.2001 | 0,74 $ | 2,64% |
18.12.2000 | 0,72 $ | 2,74% |
13.09.2000 | 0,72 $ | 2,42% |
13.06.2000 | 0,72 $ | 2,45% |
20.03.2000 | 0,72 $ | 2,76% |
Mehr |