Schnellanalyse
4,42%
Div. Rendite
10.10.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
15.11.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
4,42%
Ex-Dividenden-Datum
10.10.2025 (E)
Dividendenzahlung
15.11.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
15.11.2024 | 0,04 £ | 1,37% |
25.06.2024 | 0,09 £ | 3,69% |
17.11.2023 | 0,04 £ | 1,72% |
03.07.2023 | 0,09 £ | 3,87% |
11.11.2022 | 0,04 £ | 1,63% |
27.06.2022 | 0,09 £ | 3,61% |
12.11.2021 | 0,04 £ | 1,17% |
05.07.2021 | 0,08 £ | 2,14% |
08.11.2019 | 0,03 £ | 1,59% |
15.07.2019 | 0,07 £ | 3,37% |
09.11.2018 | 0,03 £ | 1,17% |
18.06.2018 | 0,07 £ | 2,51% |
10.11.2017 | 0,03 £ | 0,98% |
19.06.2017 | 0,07 £ | 2,13% |
11.11.2016 | 0,03 £ | 0,80% |
20.06.2016 | 0,07 £ | 1,95% |
13.11.2015 | 0,03 £ | 0,85% |
15.06.2015 | 0,07 £ | 1,98% |
14.11.2014 | 0,03 £ | 1,01% |
25.07.2014 | 0,04 £ | 1,12% |
16.06.2014 | 0,07 £ | 1,72% |
15.11.2013 | 0,03 £ | 0,82% |
17.06.2013 | 0,06 £ | 1,87% |
16.11.2012 | 0,03 £ | 1,12% |
18.06.2012 | 0,06 £ | 2,07% |
11.11.2011 | 0,02 £ | 0,85% |
20.06.2011 | 0,05 £ | 1,81% |
12.11.2010 | 0,02 £ | 0,87% |
18.06.2010 | 0,04 £ | 1,72% |
12.11.2009 | 0,02 £ | 0,91% |
19.06.2009 | 0,03 £ | 1,61% |
14.11.2008 | 0,02 £ | 1,54% |
13.06.2008 | 0,03 £ | 2,36% |
16.11.2007 | 0,04 £ | 2,06% |
08.06.2007 | 0,07 £ | 2,52% |
10.11.2006 | 0,04 £ | 1,65% |
02.06.2006 | 0,07 £ | 3,00% |
11.11.2005 | 0,04 £ | 1,80% |
03.06.2005 | 0,07 £ | 2,41% |
12.11.2004 | 0,04 £ | 1,30% |
11.06.2004 | 0,06 £ | 2,08% |
14.11.2003 | 0,04 £ | 1,46% |
07.07.2003 | 0,38 £ | 13,38% |
13.06.2003 | 0,07 £ | 2,62% |
22.11.2002 | 0,04 £ | 1,73% |
14.06.2002 | 0,09 £ | 2,03% |
16.11.2001 | 0,05 £ | 1,57% |
28.08.2001 | 0,36 £ | 8,37% |
15.06.2001 | 0,14 £ | 2,54% |
17.11.2000 | 0,05 £ | 0,84% |
10.04.2000 | 0,13 £ | 1,90% |
Mehr |