Schnellanalyse
0,31%
Div. Rendite
26.07.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
01.09.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,31%
Ex-Dividenden-Datum
26.07.2025 (E)
Dividendenzahlung
01.09.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
01.09.2024 | 1,00 Rp | 0,10% |
30.03.2024 | 3,60 Rp | 0,59% |
04.09.2023 | 1,50 Rp | 0,29% |
29.08.2022 | 5,00 Rp | 1,09% |
05.09.2021 | 6,00 Rp | 0,91% |
26.03.2020 | 6,30 Rp | 1,71% |
31.08.2019 | 6,00 Rp | 1,88% |
07.09.2018 | 1,00 Rp | 0,23% |
09.03.2018 | 2,50 Rp | 0,60% |
08.09.2017 | 1,00 Rp | 0,27% |
11.03.2017 | 2,50 Rp | 0,73% |
10.09.2016 | 0,50 Rp | 0,14% |
29.03.2016 | 2,50 Rp | 2,90% |
28.08.2015 | 1,75 Rp | 1,73% |
08.09.2014 | 1,50 Rp | 1,38% |
20.10.2013 | 1,25 Rp | 3,57% |
09.09.2012 | 1,25 Rp | 2,65% |
11.09.2011 | 1,25 Rp | 1,76% |
14.08.2010 | 1,25 Rp | 2,00% |
31.07.2009 | 0,80 Rp | 4,00% |
29.09.2008 | 0,30 Rp | 2,14% |
15.09.2007 | 0,25 Rp | 2,39% |
28.08.2006 | 0,50 Rp | 3,38% |
07.07.2005 | 0,30 Rp | 1,39% |
04.02.2005 | 0,30 Rp | 2,03% |
09.09.2004 | 0,30 Rp | 3,41% |
24.09.2003 | 0,30 Rp | 6,64% |
24.10.2002 | 0,35 Rp | 7,78% |
06.08.2001 | 0,30 Rp | 6,82% |
03.04.2000 | 0,30 Rp | 6,75% |
Mehr |