Schnellanalyse
5,33%
Div. Rendite
27.06.2025 (E)
Ex-Dividenden-Datum
28.08.2025 (E)
Dividendenzahlung
0 Jahre
Dividend Growth
6 Monaten
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
5,33%
Ex-Dividenden-Datum
27.06.2025 (E)
Dividendenzahlung
28.08.2025 (E)
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
6 Monaten
Datum | Menge | Div. Rendite |
---|---|---|
27.08.2025 | 0,09 $ | 2,58% |
26.02.2025 | 0,09 $ | 2,60% |
28.08.2024 | 0,09 $ | 2,47% |
28.02.2024 | 0,09 $ | 2,60% |
25.08.2023 | 0,09 $ | 2,52% |
24.02.2023 | 0,09 $ | 2,28% |
19.08.2022 | 0,09 $ | 2,19% |
25.02.2022 | 0,09 $ | 2,27% |
20.08.2021 | 0,19 $ | 4,44% |
26.02.2021 | 0,09 $ | 2,01% |
21.08.2020 | 0,09 $ | 2,33% |
21.02.2020 | 0,09 $ | 2,24% |
23.08.2019 | 0,21 $ | 5,60% |
22.02.2019 | 0,09 $ | 2,48% |
24.08.2018 | 0,09 $ | 2,76% |
23.02.2018 | 0,09 $ | 2,89% |
25.08.2017 | 0,09 $ | 2,93% |
24.02.2017 | 0,10 $ | 3,37% |
25.08.2016 | 0,09 $ | 2,51% |
25.02.2016 | 0,15 $ | 4,69% |
27.08.2015 | 0,14 $ | 4,47% |
26.02.2015 | 0,00 $ | 0,00% |
28.08.2014 | 0,07 $ | 2,70% |
25.02.2014 | 0,05 $ | 2,30% |
28.08.2013 | 0,05 $ | 2,17% |
26.02.2013 | 0,05 $ | 2,27% |
29.08.2012 | 0,06 $ | 3,23% |
24.02.2012 | 0,07 $ | 4,02% |
26.08.2011 | 0,06 $ | 3,52% |
25.02.2011 | 0,05 $ | 2,78% |
27.08.2010 | 0,06 $ | 3,26% |
26.02.2010 | 0,08 $ | 4,37% |
31.08.2009 | 0,05 $ | 2,96% |
27.02.2009 | 0,06 $ | 3,26% |
29.08.2008 | 0,07 $ | 3,66% |
29.02.2008 | 0,07 $ | 3,08% |
29.08.2007 | 0,07 $ | 3,08% |
23.02.2007 | 0,06 $ | 2,91% |
30.08.2006 | 0,06 $ | 3,08% |
01.03.2006 | 0,06 $ | 3,08% |
24.08.2005 | 0,06 $ | 3,11% |
28.02.2005 | 0,06 $ | 3,35% |
27.08.2004 | 0,06 $ | 3,45% |
25.02.2004 | 0,06 $ | 3,92% |
05.09.2003 | 0,05 $ | 3,25% |
28.02.2003 | 0,05 $ | 3,65% |
30.08.2002 | 0,05 $ | 3,62% |
28.02.2002 | 0,05 $ | 4,00% |
27.08.2001 | 0,05 $ | 4,55% |
21.12.2000 | 0,05 $ | 4,95% |
22.08.2000 | 0,05 $ | 5,15% |
Mehr |